![]() |
«Рубин» (Казань) в чемпионатах России по футболуВсе бомбардиры |
На 7 декабря 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | ![]() | Абильгор, Оливер | 10.06.1996 | пз | 2 | 59 | 08.08.2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 2 | 59 | ||
2 | ![]() | Адамов, Роман | 21.06.1982 | нап | 3 | 26 | 02.11.2008 | 1 | 2 | 2 | 2008 – 09 | 69 | 255 | |||
3 | ![]() | Азмун, Сердар | 01.01.1995 | нап | 14 | 67 | 06.10.2013 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 – 18/19 | 85 | 208 | ||
4 | ![]() | Алоизио | 27.01.1975 | нап | 1 | 16 | 24.04.2004 | 1 | 1 | 2 | 2003 – 04 | 1 | 16 | |||
5 | ![]() | Ансальди, Кристиан | 20.09.1986 | защ | 2 | 128 | 25.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2008 – 13/14 | 3 | 137 | ||
6 | ![]() | Астафьев, Виталий | 03.04.1971 | пз | 4 | 30 | 25.09.2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2004 – 05 | 4 | 30 | ||
7 | ![]() | Ашурматов, Рустам | 07.07.1996 | защ | 1 | 22 | 02.03.2024 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 1 | 22 | ||||
8 | ![]() | Аэдо-Вальдес, Нельсон | 28.11.1983 | нап | 3 | 20 | 25.03.2012 | 1 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 3 | 20 | |||
9 | ![]() | Аюпов, Ансар | 23.03.1972 | пз | 5 | 67 | 09.07.2005 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2004 – 07 | 13 | 191 | |
10 | ![]() | Базаев, Джамбулад | 18.08.1979 | пз | 1 | 17 | 23.04.2006 | 1 | 2 | 2006 – 07 | 30 | 197 | ||||
11 | ![]() | Байано | 28.06.1978 | защ | 1 | 14 | 19.07.2006 | 1 | 1 | 2006 | 1 | 14 | ||||
12 | ![]() | Байрамов, Владимир | 02.08.1980 | нап | 15 | 83 | 23.05.2004 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2003 – 07 | 15 | 98 | ||
13 | ![]() | Байрамян, Хорен | 07.01.1992 | пз | 2 | 24 | 18.08.2018 | 2 | 1 | 2018/19 | 12 | 221 | ||||
14 | ![]() | Бакаев, Солтмурад | 05.08.1999 | пз | 5 | 68 | 20.06.2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2023/24 | 8 | 86 | ||
15 | ![]() | Башкиров, Евгений | 06.07.1991 | пз | 2 | 23 | 03.05.2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 3 | 82 | ||
16 | ![]() | Безруков, Руслан | 21.03.2002 | защ | 2 | 32 | 12.11.2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 2 | 32 | ||
17 | ![]() | Бен-Ашур, Селим | 08.09.1981 | пз | 3 | 23 | 28.08.2006 | 2 | 1 | 2 | 2006 – 07 | 3 | 23 | |||
18 | ![]() | Бергстрём, Эмиль | 19.05.1993 | защ | 1 | 16 | 18.04.2016 | 1 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 1 | 16 | |||
19 | ![]() | Билялетдинов, Динияр | 27.02.1985 | пз | 2 | 14 | 24.08.2015 | 2 | 1 | 2015/16 | 41 | 216 | ||||
20 | ![]() | Боккетти, Сальваторе | 30.11.1986 | защ | 9 | 52 | 25.09.2010 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2010 – 12/13 | 14 | 147 | ||
21 | ![]() | Бояринцев, Денис | 06.02.1978 | пз | 11 | 52 | 19.06.2003 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2003 – 04 | 29 | 210 | ||
22 | ![]() | Будылин, Сергей | 31.10.1979 | пз | 3 | 24 | 06.05.2007 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2007 | 24 | 204 | ||
23 | ![]() | Буйткус, Орестас | 11.04.1975 | пз | 1 | 10 | 02.07.2005 | 1 | 1 | 2005 | 2 | 44 | ||||
24 | ![]() | Бухаров, Александр | 12.03.1985 | нап | 33 | 92 | 16.10.2005 | 11 | 22 | 11 | 6 | 2005 – 06, 2008 – 10, 2018/19 | 61 | 238 | ||
25 | ![]() | Вада, Валентин | 06.03.1996 | нап | 5 | 34 | 25.09.2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 5 | 34 | ||
26 | ![]() | Васильев, Дмитрий | 25.03.1977 | пз | 2 | 39 | 09.04.2006 | 1 | 1 | 3 | 2005 – 07 | 7 | 109 | |||
27 | ![]() | Волков, Виталий | 22.03.1981 | пз | 1 | 22 | 07.10.2007 | 1 | 1 | 2007 | 7 | 151 | ||||
28 | ![]() | Габриэл Ац | 04.08.1981 | защ | 4 | 33 | 11.03.2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2006 – 08 | 4 | 43 | ||
29 | ![]() | Гацкан, Александр | 27.03.1984 | пз | 2 | 40 | 29.10.2006 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2006 – 07 | 20 | 323 | ||
30 | ![]() | Гёкдениз Карадениз | 11.01.1980 | пз | 39 | 226 | 30.03.2008 | 2 | 14 | 26 | 13 | 10 | 2008 – 17/18 | 39 | 226 | |
31 | ![]() | Георгиев, Благой | 21.12.1981 | пз | 1 | 37 | 29.09.2014 | 1 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 17 | 199 | |||
32 | ![]() | Гильмуллин, Ленар | 17.06.1985 | защ | 2 | 29 | 12.11.2006 | 2 | 3 | 2005 – 07 | 2 | 29 | ||||
33 | ![]() | Горбанец, Андрей | 24.08.1985 | пз | 1 | 28 | 14.03.2010 | 1 | 1 | 2 | 2009 – 10 | 1 | 51 | |||
34 | ![]() | Грицаенко, Алексей | 25.05.1995 | защ | 1 | 43 | 18.08.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 4 | 98 | ||||
35 | ![]() | Давиташвили, Зурико | 15.02.2001 | пз | 2 | 28 | 05.10.2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 5 | 68 | ||
36 | ![]() | Давыдов, Сергей | 22.07.1985 | нап | 1 | 20 | 06.05.2012 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 10 | 60 | ||||
37 | ![]() | Даку, Мирлинд | 01.01.1998 | нап | 19 | 45 | 22.07.2023 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 19 | 45 | |
38 | ![]() | Девич, Марко | 27.10.1983 | пз | 11 | 41 | 16.03.2014 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2013/14 – 16/17 | 12 | 47 | |
39 | ![]() | Деспотович, Джордже | 04.03.1992 | нап | 15 | 35 | 30.08.2020 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 28 | 88 | |
40 | ![]() | Домингес, Алехандро | 10.06.1981 | нап | 37 | 86 | 02.10.2004 | 14 | 8 | 16 | 21 | 4 | 2004 – 06, 2009 | 44 | 132 | |
41 | ![]() | Досталек, Рихард | 26.04.1974 | пз | 3 | 24 | 15.05.2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2004 | 3 | 24 | ||
42 | ![]() | Дрейер, Андерс | 02.05.1998 | пз | 8 | 14 | 13.09.2021 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2021/22 | 8 | 14 | |
43 | ![]() | Дядюн, Владимир | 12.07.1988 | нап | 13 | 94 | 27.10.2007 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2007, 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | 24 | 192 | ||
44 | ![]() | Евтич, Дарко | 08.02.1993 | пз | 4 | 43 | 24.10.2020 | 3 | 4 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2023/24 | 4 | 43 | |||
45 | ![]() | Ерёменко, Роман | 19.03.1987 | нап | 11 | 73 | 26.11.2011 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 39 | 180 | |
46 | ![]() | Жеан Нарде | 18.11.1979 | защ | 2 | 19 | 31.03.2007 | 1 | 1 | 1 | 2007 | 7 | 94 | |||
47 | ![]() | Жемалетдинов, Рифат | 20.09.1996 | нап | 2 | 44 | 22.07.2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 25 | 174 | ||
48 | ![]() | Жонатас | 06.03.1989 | нап | 13 | 31 | 19.09.2016 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 13 | 31 | |
49 | ![]() | Зотов, Александр | 27.08.1990 | пз | 1 | 41 | 22.07.2024 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 6 | 133 | |||
50 | ![]() | Иву, Угочукву | 28.10.1999 | пз | 1 | 42 | 05.08.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 1 | 42 | ||||
51 | ![]() | Игнатьев, Владислав | 20.01.1987 | пз | 1 | 11 | 16.04.2022 | 1 | 1 | 2021/22 | 28 | 271 | ||||
52 | ![]() | Игнатьев, Иван | 06.01.1999 | нап | 3 | 37 | 22.07.2020 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 24 | 111 | ||
53 | ![]() | Йочич, Богдан | 11.01.2001 | пз | 2 | 12 | 11.05.2024 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 2 | 12 | |||
54 | ![]() | Кабутов, Дмитрий | 26.03.1992 | нап | 1 | 45 | 22.07.2024 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 2 | 99 | ||||
55 | ![]() | Калинин, Игорь | 11.11.1995 | защ | 1 | 6 | 24.11.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | 2 | 94 | ||||
56 | ![]() | Калисто, Орландо | 18.12.1975 | защ | 10 | 109 | 01.09.2003 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2003 – 07 | 10 | 109 | ||
57 | ![]() | Камболов, Руслан | 01.01.1990 | защ | 1 | 113 | 26.09.2016 | 1 | 1 | 6 | 2013/14 – 18/19 | 1 | 157 | |||
58 | ![]() | Канунников, Максим | 14.07.1991 | нап | 18 | 93 | 31.08.2014 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2014/15 – 17/18 | 36 | 232 | ||
59 | ![]() | Карлос Эдуардо | 18.07.1987 | пз | 6 | 46 | 11.09.2010 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2010, 2012/13, 2014/15 – 15/16 | 6 | 46 | ||
60 | ![]() | Касаев, Алан | 08.04.1986 | пз | 12 | 88 | 17.10.2009 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2009 – 12/13 | 24 | 193 | ||
61 | ![]() | Кварацхелия, Хвича | 12.02.2001 | пз | 9 | 69 | 15.07.2019 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 10 | 76 | ||
62 | ![]() | Кверквелия, Соломон | 06.02.1992 | защ | 3 | 87 | 20.08.2011 | 1 | 2 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 6 | 186 | |||
63 | ![]() | Квирквелия, Дато | 27.06.1980 | пз | 3 | 31 | 05.04.2008 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2008 – 09 | 3 | 58 | ||
64 | ![]() | Ким Дон Хён | 20.05.1984 | нап | 1 | 4 | 08.11.2006 | 1 | 1 | 2006 | 1 | 4 | ||||
65 | ![]() | Кинкладзе, Георгий | 06.11.1973 | пз | 2 | 13 | 25.09.2005 | 1 | 2 | 2 | 2005 – 06 | 2 | 13 | |||
66 | ![]() | Кисляк, Сергей | 06.08.1987 | пз | 4 | 66 | 18.06.2011 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 4 | 77 | ||
67 | ![]() | Кобенко, Андрей | 25.06.1982 | пз | 2 | 17 | 12.04.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008 | 12 | 148 | |||
68 | ![]() | Коновалов, Андрей | 13.09.1974 | пз | 6 | 66 | 10.05.2003 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2003 – 05 | 14 | 196 | ||
69 | ![]() | Коновалов, Игорь | 08.07.1996 | пз | 2 | 70 | 22.09.2018 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2017/18 – 20/21, 2023/24 | 5 | 113 | ||
70 | ![]() | Корниленко, Сергей | 14.06.1983 | нап | 3 | 8 | 29.10.2010 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2010 | 54 | 177 | ||
71 | ![]() | Костюков, Михаил | 09.08.1991 | пз | 2 | 21 | 08.05.2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 19 | 114 | ||
72 | ![]() | Кузьмин, Олег | 09.05.1981 | пз | 5 | 157 | 28.10.2012 | 4 | 1 | 8 | 2010 – 17/18 | 14 | 349 | |||
73 | ![]() | Кучаев, Константин | 18.03.1998 | пз | 1 | 9 | 20.03.2022 | 1 | 1 | 2021/22 | 9 | 138 | ||||
74 | ![]() | Кьяртанссон, Видар | 11.03.1990 | нап | 1 | 16 | 29.07.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | 1 | 24 | ||||
75 | ![]() | Лебеденко, Игорь | 27.05.1983 | нап | 2 | 22 | 18.06.2011 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | 62 | 394 | |||
76 | ![]() | Лестьенн, Максим | 17.06.1992 | нап | 5 | 23 | 12.09.2016 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 5 | 23 | ||
77 | ![]() | Лисакович, Виталий | 08.02.1998 | нап | 4 | 13 | 28.02.2022 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2021/22, 2023/24 | 12 | 66 | ||
78 | ![]() | Ломовицкий, Александр | 27.01.1998 | пз | 1 | 25 | 24.04.2022 | 1 | 1 | 2 | 2021/22, 2023/24 | 8 | 122 | |||
79 | ![]() | Макаров, Денис | 18.02.1998 | пз | 9 | 38 | 05.07.2020 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 21 | 114 | ||
80 | ![]() | Маркано, Иван | 23.06.1987 | защ | 1 | 38 | 17.11.2012 | 1 | 1 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 1 | 38 | |||
81 | ![]() | Марков, Евгений | 07.07.1994 | нап | 5 | 22 | 18.08.2019 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2019/20 | 34 | 158 | |
82 | ![]() | Мартинс, Обафеми | 28.10.1984 | нап | 3 | 20 | 11.09.2010 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2010 – 11/12 | 3 | 20 | ||
83 | ![]() | Мартынович, Александр | 26.08.1987 | защ | 3 | 20 | 18.08.2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | 8 | 241 | ||
84 | ![]() | М'Вила, Янн | 29.06.1990 | пз | 3 | 64 | 14.05.2017 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2012/13 – 13/14, 2016/17 – 17/18 | 3 | 64 | ||
85 | ![]() | Медведев, Алексей | 05.01.1977 | пз | 4 | 34 | 22.08.2010 | 3 | 1 | 2 | 2010 – 11/12 | 57 | 265 | |||
86 | ![]() | Микелтадзе, Бека | 26.11.1997 | нап | 1 | 11 | 21.07.2019 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | 1 | 23 | |||
87 | ![]() | Милошевич, Саво | 02.09.1973 | нап | 3 | 16 | 04.10.2008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2008 | 3 | 16 | ||
88 | ![]() | Могилевец, Павел | 25.01.1993 | пз | 2 | 72 | 16.03.2014 | 1 | 1 | 6 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 – 20/21 | 4 | 148 | |||
89 | ![]() | Мубарак, Вакасо | 25.07.1990 | пз | 2 | 16 | 06.10.2013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 2 | 16 | ||
90 | ![]() | Муллин, Камиль | 05.01.1994 | нап | 1 | 6 | 15.05.2014 | 1 | 1 | 2013/14 | 4 | 31 | ||||
91 | ![]() | Муравски, Рафал | 09.10.1981 | пз | 1 | 30 | 29.11.2009 | 1 | 2 | 2009 – 10 | 1 | 30 | ||||
92 | ![]() | Мухаметшин, Руслан | 29.10.1981 | нап | 1 | 8 | 06.10.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | 21 | 93 | ||||
93 | ![]() | Набиуллин, Эльмир | 08.03.1995 | защ | 4 | 85 | 12.04.2015 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2013/14 – 17/18 | 5 | 163 | ||
94 | ![]() | Навас, Сесар | 14.02.1980 | защ | 3 | 198 | 20.11.2010 | 1 | 3 | 8 | 2009 – 14/15, 2017/18 – 18/19 | 4 | 250 | |||
95 | ![]() | Натхо, Биберс | 18.02.1988 | пз | 21 | 104 | 17.04.2010 | 11 | 5 | 15 | 6 | 4 | 2010 – 13/14 | 45 | 205 | |
96 | ![]() | Ндьяга, Бай | 20.10.1975 | пз | 1 | 2 | 24.05.2003 | 1 | 1 | 2003 | 1 | 2 | ||||
97 | ![]() | Нечаев, Олег | 25.06.1971 | нап | 2 | 26 | 04.05.2003 | 1 | 1 | 2 | 2003 – 04 | 11 | 88 | |||
98 | ![]() | Нобоа, Кристиан | 09.04.1985 | пз | 25 | 119 | 25.08.2007 | 5 | 9 | 12 | 13 | 6 | 2007 – 11/12, 2017/18 | 79 | 366 | |
99 | ![]() | Новотны, Иржи | 07.04.1970 | защ | 7 | 46 | 22.03.2003 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2003 – 04 | 7 | 46 | ||
100 | ![]() | Оздоев, Магомед | 05.11.1992 | пз | 9 | 87 | 27.10.2014 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2014/15 – 17/18 | 16 | 236 | ||
101 | ![]() | Онугха, Герман | 06.07.1996 | нап | 2 | 23 | 16.10.2021 | 2 | 1 | 2021/22 | 6 | 40 | ||||
102 | ![]() | Орехов, Александр | 29.11.1983 | защ | 1 | 31 | 08.08.2010 | 1 | 1 | 3 | 2008 – 10 | 3 | 66 | |||
103 | ![]() | Паунович, Велько | 21.08.1977 | нап | 1 | 16 | 25.08.2007 | 1 | 1 | 2007 | 1 | 16 | ||||
104 | ![]() | Петрович, Бранимир | 26.06.1982 | пз | 1 | 6 | 23.09.2007 | 1 | 1 | 2007 | 3 | 40 | ||||
105 | ![]() | Подберёзкин, Вячеслав | 21.06.1992 | пз | 2 | 49 | 10.03.2018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2017/18 – 19/20 | 6 | 169 | ||
106 | ![]() | Полоз, Дмитрий | 12.07.1991 | нап | 5 | 27 | 03.08.2018 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2018/19 | 63 | 278 | |
107 | ![]() | Попов, Ивелин | 26.10.1987 | нап | 4 | 9 | 02.03.2018 | 2 | 2 | 1 | 2017/18 | 40 | 227 | |||
108 | ![]() | Портнягин, Игорь | 07.01.1989 | нап | 16 | 59 | 29.11.2009 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2009 – 11/12, 2014/15 – 16/17 | 22 | 134 | ||
109 | ![]() | Прудников, Александр | 26.02.1989 | нап | 3 | 17 | 20.10.2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | 20 | 168 | ||
110 | ![]() | Ральф, Дамани | 06.11.1980 | нап | 2 | 26 | 15.05.2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2005, 2007 | 2 | 26 | ||
111 | ![]() | Ранджелович, Лазар | 05.08.1997 | пз | 1 | 21 | 31.03.2024 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 4 | 39 | |||
112 | ![]() | Ребров, Сергей | 03.06.1974 | нап | 5 | 31 | 10.08.2008 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2008 – 09 | 5 | 31 | ||
113 | ![]() | Рожков, Илья | 29.03.2005 | защ | 2 | 34 | 06.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 2 | 34 | ||
114 | ![]() | Рондон, Саломон | 16.09.1989 | нап | 13 | 36 | 01.09.2012 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 37 | 83 | ||
115 | ![]() | Рони | 28.04.1977 | нап | 19 | 55 | 12.04.2003 | 6 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2003 – 05 | 20 | 63 | |
116 | ![]() | Рочина, Рубен | 23.03.1991 | нап | 2 | 27 | 15.10.2016 | 1 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 2 | 27 | |||
117 | ![]() | Руссель, Седрик | 06.01.1978 | нап | 1 | 6 | 25.09.2004 | 1 | 1 | 2004 | 1 | 6 | ||||
118 | ![]() | Рыбус, Мацей | 19.08.1989 | пз | 1 | 7 | 11.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 23 | 218 | |||
119 | ![]() | Рязанцев, Александр | 05.09.1986 | пз | 20 | 155 | 14.04.2007 | 1 | 8 | 14 | 6 | 8 | 2006 – 13/14 | 24 | 241 | |
120 | ![]() | Сагитов, Артур | 07.01.2000 | нап | 1 | 13 | 02.03.2019 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | 13 | |||
121 | ![]() | Салуквадзе, Лаша | 21.12.1981 | защ | 2 | 91 | 26.09.2007 | 1 | 1 | 6 | 2005 – 10 | 3 | 106 | |||
122 | ![]() | Самошников, Илья | 14.11.1997 | защ | 3 | 54 | 13.12.2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 8 | 98 | ||
123 | ![]() | Семак, Сергей | 27.02.1976 | пз | 12 | 61 | 30.03.2008 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2008 – 10 | 102 | 456 | |
124 | ![]() | Сибайя, Макбет | 25.11.1977 | пз | 3 | 158 | 25.10.2003 | 1 | 3 | 8 | 2003 – 10 | 3 | 158 | |||
125 | ![]() | Силла, Эбрима | 12.04.1980 | пз | 4 | 46 | 01.09.2003 | 1 | 4 | 3 | 2003 – 05 | 4 | 46 | |||
126 | ![]() | Скотти, Андрес | 14.12.1975 | пз | 12 | 108 | 10.05.2003 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2003 – 06 | 12 | 108 | |
127 | ![]() | Сонг, Александр | 09.09.1987 | пз | 1 | 22 | 29.07.2017 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 1 | 22 | ||||
128 | ![]() | Сорокин, Егор | 04.11.1995 | защ | 6 | 59 | 31.08.2018 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2014/15, 2017/18 – 19/20 | 6 | 115 | ||
129 | ![]() | Старфельт, Карл | 01.06.1995 | защ | 3 | 39 | 17.10.2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 3 | 39 | ||
130 | ![]() | Тесленко, Егор | 31.01.2001 | защ | 3 | 36 | 21.09.2024 | 1 | 2 | 3 | 2021/22, 2023/24 – 24/25 | 3 | 36 | |||
131 | ![]() | Ткачук, Денис | 02.07.1989 | пз | 3 | 32 | 05.03.2016 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 5 | 79 | ||
132 | ![]() | Торбинский, Дмитрий | 28.04.1984 | пз | 1 | 19 | 16.03.2014 | 1 | 1 | 2013/14 | 15 | 233 | ||||
133 | ![]() | Уремович, Филип | 11.02.1997 | защ | 1 | 90 | 22.09.2018 | 1 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 1 | 90 | ||||
134 | ![]() | Фамейе, Джоэль | 14.05.1997 | нап | 4 | 18 | 22.07.2023 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 12 | 44 | ||
135 | ![]() | Фёдоров, Андрей | 10.04.1971 | защ | 3 | 68 | 18.10.2003 | 1 | 2 | 6 | 2003 – 08 | 4 | 110 | |||
136 | ![]() | Хакшабанович, Сеад | 04.05.1999 | нап | 1 | 20 | 08.08.2021 | 1 | 1 | 2021/22 | 1 | 20 | ||||
137 | ![]() | Хасан Кабзе | 26.05.1982 | нап | 8 | 53 | 25.08.2007 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2007 – 10 | 8 | 53 | ||
138 | ![]() | Хван Ин Бом | 20.09.1996 | пз | 5 | 35 | 26.08.2020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 5 | 35 | ||
139 | ![]() | Ходжа, Велдин | 15.10.2002 | пз | 2 | 11 | 27.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 2 | 11 | |||
140 | ![]() | Цакташ, Мийо | 08.05.1992 | пз | 5 | 38 | 15.05.2016 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 5 | 38 | |
141 | ![]() | Чаладзе, Давид | 22.01.1976 | нап | 3 | 20 | 19.06.2003 | 2 | 3 | 1 | 2003 | 8 | 36 | |||
142 | ![]() | Чижек, Томаш | 27.11.1978 | пз | 10 | 59 | 19.06.2003 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2003 – 05 | 20 | 146 | ||
143 | ![]() | Чумич, Никола | 20.11.1998 | нап | 3 | 28 | 08.10.2023 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 3 | 28 | ||
144 | ![]() | Шабанхаджай, Дардан | 23.04.2001 | нап | 1 | 21 | 07.12.2024 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 1 | 21 | |||
145 | ![]() | Шаронов, Роман | 08.02.1976 | защ | 6 | 143 | 11.07.2003 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2003 – 04, 2008 – 13/14 | 6 | 164 | ||
146 | ![]() | Шатов, Олег | 29.07.1990 | пз | 1 | 24 | 27.09.2020 | 1 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 29 | 218 | |||
147 | ![]() | Юкич, Александар | 26.07.2000 | пз | 1 | 4 | 03.08.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | 2 | 16 | ||||
148 | ![]() | Ялланд, Ёрген | 09.09.1977 | пз | 3 | 30 | 06.11.2005 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2005 – 06 | 3 | 30 | ||
149 | ![]() | Яркин, Александр | 29.12.1986 | нап | 2 | 15 | 08.11.2006 | 1 | 1 | 2 | 2006 – 07 | 2 | 15 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru