«Рубин» (Казань) в чемпионатах России по футболуВсе футболисты |
На 10 ноября 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | Абдуллин, Раиль | 06.08.2000 | защ | 1 | 09.12.2018 | 1 | 15 | 1 | 2018/19 | 1 | ||||||
2 | Абильгор, Оливер | 10.06.1996 | пз | 59 | 2 | 01.03.2020 | 58 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 59 | 2 | |
3 | Абышов, Руслан | 10.10.1987 | защ | 1 | 19.04.2013 | 1 | 21 | 1 | 2012/13 | 1 | ||||||
4 | Агапов, Илья | 21.01.2001 | защ | (16.03.2019) | 13 | 31 | 1 | |||||||||
5 | Адамов, Роман | 21.06.1982 | нап | 26 | 3 | 16.07.2008 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2008 – 09 | 255 | 69 | ||
6 | Азмун, Сердар | 01.01.1995 | нап | 67 | 14 | 06.10.2013 | 40 | 27 | 12 | 14 | 4 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 – 18/19 | 208 | 85 | ||
7 | Акбашев, Роман | 01.11.1991 | пз | 6 | 07.04.2019 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 52 | 6 | |||
8 | Акмурзин, Тимур | 07.12.1997 | вр | (09.03.2015) | 87 | |||||||||||
9 | Александров, Виктор | 14.02.2002 | защ | (22.11.2020) | 1 | 53 | 3 | |||||||||
10 | Алескаров, Валерий | 19.08.1971 | вр | 2 | 20.09.2003 | 2 | 34 | 1 | 2003 | 2 | ||||||
11 | Алоизио | 27.01.1975 | нап | 16 | 1 | 16.08.2003 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2003 – 04 | 16 | 1 | ||
12 | Ансальди, Кристиан | 20.09.1986 | защ | 128 | 2 | 16.03.2008 | 124 | 4 | 32 | 1 | 10 | 6 | 2008 – 13/14 | 137 | 3 | |
13 | Антонюк, Александр | 23.05.1989 | нап | 3 | 22.08.2010 | 3 | 6 | 2 | 2010 – 11/12 | 3 | ||||||
14 | Апшацев, Марат | 27.05.2001 | пз | 19 | 28.02.2022 | 6 | 13 | 1 | 33 | 3 | 2021/22, 2023/24 – 24/25 | 19 | ||||
15 | Арлаускис, Гедрюс | 01.12.1987 | вр | 7 | 20.11.2010 | 6 | 1 | 65 | 3 | 2010 – 12/13 | 7 | |||||
16 | Астафьев, Виталий | 03.04.1971 | пз | 30 | 4 | 30.08.2004 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2004 – 05 | 30 | 4 | ||
17 | Афонин, Вадим | 29.09.1987 | пз | (05.08.2007) | 1 | 76 | 2 | |||||||||
18 | Ахметов, Ильзат | 31.12.1997 | пз | 27 | 20.10.2014 | 10 | 17 | 2 | 54 | 4 | 2014/15 – 17/18 | 154 | 7 | |||
19 | Ашветия, Михаил | 10.11.1977 | нап | 14 | 19.03.2006 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2006 | 124 | 28 | ||||
20 | Ашурматов, Рустам | 07.07.1996 | защ | 22 | 1 | 22.07.2023 | 14 | 8 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 22 | 1 | |
21 | Аэдо-Вальдес, Нельсон | 28.11.1983 | нап | 20 | 3 | 10.09.2011 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 20 | 3 | |||
22 | Аюпов, Ансар | 23.03.1972 | пз | 67 | 5 | 03.04.2004 | 52 | 15 | 6 | 17 | 4 | 2004 – 07 | 191 | 13 | ||
23 | Бабурин, Егор | 09.08.1993 | вр | 6 | 09.12.2018 | 6 | 19 | 1 | 2018/19 | 54 | ||||||
24 | Базаев, Джамбулад | 18.08.1979 | пз | 17 | 1 | 09.04.2006 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2006 – 07 | 197 | 30 | ||
25 | Байано | 28.06.1978 | защ | 14 | 1 | 19.03.2006 | 8 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2006 | 14 | 1 | ||
26 | Байрамов, Владимир | 02.08.1980 | нап | 83 | 15 | 16.03.2003 | 48 | 35 | 10 | 12 | 5 | 2003 – 07 | 98 | 15 | ||
27 | Байрамян, Хорен | 07.01.1992 | пз | 24 | 2 | 29.07.2018 | 20 | 4 | 5 | 1 | 2018/19 | 218 | 12 | |||
28 | Бакаев, Солтмурад | 05.08.1999 | пз | 68 | 5 | 01.03.2020 | 34 | 34 | 9 | 9 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2023/24 | 85 | 8 | ||
29 | Баляйкин, Евгений | 19.05.1988 | нап | 44 | 26.05.2007 | 13 | 31 | 12 | 2 | 26 | 4 | 2007 – 10 | 136 | 1 | ||
30 | Батов, Максим | 05.06.1992 | пз | 3 | 18.07.2015 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2015/16 | 20 | ||||
31 | Бауэр, Мориц | 25.01.1992 | защ | 37 | 13.08.2016 | 34 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 53 | ||||
32 | Бахарев, Алексей | 12.10.1976 | пз | (23.04.2005) | 1 | 88 | 5 | |||||||||
33 | Башкиров, Евгений | 06.07.1991 | пз | 23 | 2 | 02.03.2019 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 82 | 3 | |
34 | Бегич, Силвие | 03.06.1993 | защ | 27 | 11.08.2020 | 24 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 101 | 8 | ||
35 | Безруков, Руслан | 21.03.2002 | защ | 29 | 2 | 25.09.2023 | 18 | 11 | 1 | 14 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 29 | 2 | ||
36 | Бен-Ашур, Селим | 08.09.1981 | пз | 23 | 3 | 13.08.2006 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2006 – 07 | 23 | 3 | ||
37 | Бергстрём, Эмиль | 19.05.1993 | защ | 16 | 1 | 05.03.2016 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 16 | 1 | ||
38 | Березин, Алексей | 16.04.1993 | вр | (10.12.2012) | 8 | |||||||||||
39 | Бибилов, Шота | 06.08.1990 | пз | (09.08.2014) | 4 | 58 | 11 | |||||||||
40 | Биелович, Лука | 11.04.2001 | пз | (02.03.2024) | 10 | |||||||||||
41 | Бикмаев, Марат | 01.01.1986 | пз | (19.03.2006) | 1 | 66 | 5 | |||||||||
42 | Билялетдинов, Динияр | 27.02.1985 | пз | 14 | 2 | 03.08.2015 | 8 | 6 | 2 | 18 | 1 | 2015/16 | 216 | 41 | ||
43 | Боккетти, Сальваторе | 30.11.1986 | защ | 52 | 9 | 11.09.2010 | 50 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2010 – 12/13 | 147 | 14 | |
44 | Бочаров, Никита | 12.06.1992 | пз | 1 | 06.05.2012 | 1 | 10 | 1 | 2011/12 | 1 | ||||||
45 | Бояринцев, Денис | 06.02.1978 | пз | 52 | 11 | 16.03.2003 | 51 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2003 – 04 | 210 | 29 | ||
46 | Будылин, Сергей | 31.10.1979 | пз | 24 | 3 | 11.03.2007 | 24 | 2 | 1 | 2007 | 204 | 24 | ||||
47 | Буйткус, Орестас | 11.04.1975 | пз | 10 | 1 | 20.03.2005 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2005 | 44 | 2 | ||
48 | Булич, Радосав | 02.01.1977 | пз | 1 | 16.08.2004 | 1 | 2 | 1 | 2004 | 1 | ||||||
49 | Бурлак, Тарас | 22.02.1990 | защ | 27 | 09.03.2014 | 26 | 1 | 3 | 24 | 4 | 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | 159 | 5 | |||
50 | Бухаров, Александр | 12.03.1985 | нап | 92 | 33 | 27.08.2005 | 53 | 39 | 11 | 4 | 6 | 2005 – 06, 2008 – 10, 2018/19 | 238 | 61 | ||
51 | Быстров, Пётр | 15.07.1979 | пз | 50 | 14.03.2009 | 23 | 27 | 2 | 13 | 4 | 2009 – 12/13 | 295 | 27 | |||
52 | Вада, Валентин | 06.03.1996 | нап | 34 | 5 | 17.09.2023 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 34 | 5 | ||
53 | Валье, Хонатан | 30.12.1984 | пз | 2 | 25.03.2012 | 2 | 4 | 1 | 2011/12 | 2 | ||||||
54 | Васильев, Дмитрий | 25.03.1977 | пз | 39 | 2 | 27.08.2005 | 38 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2005 – 07 | 109 | 7 | |
55 | Васильев, Никита | 14.12.2006 | пз | (22.07.2024) | 3 | |||||||||||
56 | Волк, Давид | 11.04.2001 | вр | (15.07.2019) | 10 | 15 | ||||||||||
57 | Волков, Виталий | 22.03.1981 | пз | 22 | 1 | 31.03.2007 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2007 | 151 | 7 | ||
58 | Волкотруб, Дмитрий | 23.04.1992 | вр | (22.07.2011) | 4 | |||||||||||
59 | Вуячич, Игор | 08.08.1994 | защ | 41 | 22.07.2023 | 41 | 8 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 41 | |||||
60 | Габриэл Ац | 04.08.1981 | защ | 33 | 4 | 05.08.2006 | 32 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2006 – 08 | 43 | 4 | ||
61 | Гаджиев, Махач | 18.10.1987 | пз | 1 | 06.07.2009 | 1 | 2 | 1 | 2009 | 66 | 6 | |||||
62 | Галиакберов, Руслан | 20.11.1989 | нап | (09.11.2014) | 5 | |||||||||||
63 | Галиулин, Вагиз | 10.10.1987 | пз | 8 | 16.11.2008 | 7 | 1 | 13 | 2 | 2008, 2010 | 74 | 3 | ||||
64 | Гарсиа, Вальтер | 14.03.1984 | защ | 3 | 27.03.2006 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2006 | 3 | ||||
65 | Гацкан, Александр | 27.03.1984 | пз | 40 | 2 | 19.03.2006 | 37 | 3 | 16 | 9 | 2 | 2006 – 07 | 323 | 20 | ||
66 | Гёкдениз Карадениз | 11.01.1980 | пз | 226 | 39 | 16.03.2008 | 182 | 44 | 31 | 28 | 10 | 2008 – 17/18 | 226 | 39 | ||
67 | Гёкхан Тёре | 20.01.1992 | пз | 5 | 01.09.2012 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2012/13 | 5 | ||||
68 | Георгиев, Благой | 21.12.1981 | пз | 37 | 1 | 17.08.2014 | 36 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 199 | 17 | ||
69 | Гетигежев, Инал | 23.05.1987 | защ | 7 | 18.08.2013 | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2013/14 | 72 | ||||
70 | Гильмуллин, Ленар | 17.06.1985 | защ | 29 | 2 | 16.10.2005 | 28 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2005 – 07 | 29 | 2 | ||
71 | Гилязутдинов, Илья | 08.01.1998 | нап | (07.04.2018) | 6 | |||||||||||
72 | Гицелов, Пётр | 18.07.1983 | пз | 10 | 31.03.2007 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2007 – 08 | 17 | |||||
73 | Голдобин, Никита | 03.03.1997 | нап | (02.03.2018) | 15 | |||||||||||
74 | Голяткин, Сергей | 04.05.1988 | защ | 6 | 09.06.2007 | 6 | 7 | 1 | 2007 | 7 | ||||||
75 | Горбанец, Андрей | 24.08.1985 | пз | 28 | 1 | 14.03.2009 | 12 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2009 – 10 | 51 | 1 | |
76 | Городовой, Алексей | 10.08.1993 | вр | (31.08.2019) | 10 | 6 | ||||||||||
77 | Гранат, Владимир | 22.05.1987 | защ | 41 | 16.07.2017 | 39 | 2 | 13 | 17 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 257 | 4 | |||
78 | Грицаенко, Алексей | 25.05.1995 | защ | 40 | 1 | 22.07.2023 | 40 | 8 | 11 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 95 | 4 | |||
79 | Давиташвили, Зурико | 15.02.2001 | пз | 28 | 2 | 15.07.2019 | 20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 68 | 5 | ||
80 | Давыдов, Сергей | 22.07.1985 | нап | 20 | 1 | 05.03.2012 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 60 | 10 | |||
81 | Даку, Мирлинд | 01.01.1998 | нап | 42 | 16 | 22.07.2023 | 42 | 10 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 42 | 16 | ||||
82 | Данченко, Олег | 01.08.1994 | пз | 19 | 15.07.2019 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2019/20 | 73 | 3 | ||||
83 | Девич, Марко | 27.10.1983 | пз | 41 | 11 | 09.03.2014 | 23 | 18 | 3 | 12 | 4 | 2013/14 – 16/17 | 47 | 12 | ||
84 | Денисов, Виталий | 23.02.1987 | защ | 8 | 15.07.2019 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2019/20 | 143 | 1 | |||
85 | Деспотович, Джордже | 04.03.1992 | нап | 35 | 15 | 11.08.2020 | 27 | 8 | 8 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 88 | 28 | |||
86 | Джалилов, Алишер | 29.08.1993 | пз | 8 | 18.06.2011 | 1 | 7 | 1 | 48 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2015/16 | 8 | ||||
87 | Джалилов, Искандар | 01.06.1992 | защ | (03.11.2012) | 3 | |||||||||||
88 | Джанаев, Сослан | 13.03.1987 | вр | 22 | 25.09.2017 | 22 | 3 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 223 | ||||||
89 | Джеладзе, Гизо | 17.05.1975 | пз | (24.05.2003) | 1 | 12 | ||||||||||
90 | Джурджу, Габрьел | 03.09.1982 | пз | 4 | 01.09.2007 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2007 | 4 | |||||
91 | Диас, Оскар | 29.01.1984 | защ | 5 | 13.03.2005 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2005 | 28 | |||||
92 | Домингес, Алехандро | 10.06.1981 | нап | 86 | 37 | 21.03.2004 | 64 | 22 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2004 – 06, 2009 | 132 | 44 | |
93 | Досталек, Рихард | 26.04.1974 | пз | 24 | 3 | 13.03.2004 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2004 | 24 | 3 | ||
94 | Дрезгич, Урош | 04.10.2002 | защ | (17.09.2023) | 16 | |||||||||||
95 | Дрейер, Андерс | 02.05.1998 | пз | 14 | 8 | 13.09.2021 | 14 | 1 | 2021/22 | 14 | 8 | |||||
96 | Дюпин, Юрий | 17.03.1988 | вр | 114 | 15.07.2019 | 114 | 8 | 3 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2023/24 | 144 | |||||
97 | Дядюн, Владимир | 12.07.1988 | нап | 94 | 13 | 05.08.2007 | 51 | 43 | 9 | 30 | 5 | 2007, 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | 192 | 24 | ||
98 | Евтич, Дарко | 08.02.1993 | пз | 43 | 4 | 01.03.2020 | 34 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2023/24 | 43 | 4 | |
99 | Ежов, Илья | 06.02.2006 | вр | (22.07.2024) | 5 | |||||||||||
100 | Ерёменко, Алексей | 24.03.1983 | нап | 7 | 02.10.2011 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 83 | 8 | ||||
101 | Ерёменко, Роман | 19.03.1987 | нап | 73 | 11 | 10.09.2011 | 62 | 11 | 6 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 180 | 39 | |||
102 | Жаилсон дос Сантос | 16.06.1981 | нап | 7 | 11.03.2007 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2007 | 7 | |||||
103 | Жеан Нарде | 18.11.1979 | защ | 19 | 2 | 31.03.2007 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2007 | 94 | 7 | |
104 | Жемалетдинов, Рифат | 20.09.1996 | нап | 44 | 2 | 06.08.2016 | 23 | 21 | 3 | 12 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 172 | 25 | ||
105 | Жестоков, Максим | 19.06.1991 | защ | 1 | 20.08.2011 | 1 | 20 | 1 | 2011/12 | 1 | ||||||
106 | Жефтон де Сена | 03.01.1982 | защ | 2 | 05.07.2008 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2008 | 58 | |||||
107 | Жонатас | 06.03.1989 | нап | 31 | 13 | 01.08.2016 | 27 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 31 | 13 | ||
108 | Завалий, Иван | 18.09.1984 | нап | 1 | 23.07.2004 | 1 | 1 | 2004 | 3 | |||||||
109 | Закиров, Камиль | 15.11.1998 | пз | 3 | 15.07.2019 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2019/20 | 16 | 1 | ||||
110 | Зотов, Александр | 27.08.1990 | пз | 40 | 1 | 22.07.2023 | 30 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 132 | 6 | ||
111 | Зотов, Георгий | 12.01.1990 | пз | 43 | 24.10.2020 | 39 | 4 | 13 | 11 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 144 | 3 | |||
112 | Зуев, Александр | 26.06.1996 | пз | 57 | 15.09.2019 | 45 | 12 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 168 | 3 | ||
113 | Иванов, Олег | 04.08.1986 | пз | 24 | 30.07.2023 | 1 | 23 | 3 | 12 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 380 | 29 | |||
114 | Иву, Угочукву | 28.10.1999 | пз | 39 | 1 | 22.07.2023 | 37 | 2 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 39 | 1 | |||
115 | Игнатьев, Владислав | 20.01.1987 | пз | 11 | 1 | 24.07.2021 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2021/22 | 271 | 28 | ||
116 | Игнатьев, Иван | 06.01.1999 | нап | 37 | 3 | 01.03.2020 | 19 | 18 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 111 | 24 | |
117 | Исмагилов, Артём | 29.06.2004 | вр | (20.09.2021) | 26 | |||||||||||
118 | Йочич, Богдан | 11.01.2001 | пз | 9 | 1 | 02.03.2024 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 9 | 1 | |||
119 | Кабутов, Дмитрий | 26.03.1992 | нап | 43 | 1 | 22.07.2023 | 43 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 97 | 2 | ||||
120 | Калешин, Виталий | 03.10.1980 | пз | 67 | 14.03.2009 | 59 | 8 | 11 | 2 | 16 | 4 | 2009 – 12/13 | 230 | 6 | ||
121 | Калинин, Игорь | 11.11.1995 | защ | 6 | 1 | 24.11.2018 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2018/19 | 93 | 2 | ||
122 | Калисто, Орландо | 18.12.1975 | защ | 109 | 10 | 16.03.2003 | 105 | 4 | 14 | 10 | 5 | 2003 – 07 | 109 | 10 | ||
123 | Камболов, Руслан | 01.01.1990 | защ | 113 | 1 | 09.03.2014 | 98 | 15 | 25 | 1 | 22 | 6 | 2013/14 – 18/19 | 157 | 1 | |
124 | Канунников, Максим | 14.07.1991 | нап | 93 | 18 | 01.08.2014 | 88 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2014/15 – 17/18 | 232 | 36 | |
125 | Карашаускс, Артур | 29.01.1992 | нап | (09.03.2014) | 5 | |||||||||||
126 | Карлос Эдуардо | 18.07.1987 | пз | 46 | 6 | 11.09.2010 | 37 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2010, 2012/13, 2014/15 – 15/16 | 46 | 6 | ||
127 | Касаев, Алан | 08.04.1986 | пз | 88 | 12 | 30.08.2009 | 61 | 27 | 13 | 7 | 4 | 2009 – 12/13 | 193 | 24 | ||
128 | Кастро, Карлос | 10.09.1978 | пз | 4 | 12.04.2003 | 4 | 5 | 1 | 2003 | 4 | ||||||
129 | Качарава, Ника | 13.01.1994 | нап | (02.12.2013) | 1 | |||||||||||
130 | Кварацхелия, Хвича | 12.02.2001 | пз | 69 | 9 | 15.07.2019 | 51 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 76 | 10 | ||
131 | Кверквелия, Соломон | 06.02.1992 | защ | 87 | 3 | 22.07.2011 | 83 | 4 | 15 | 1 | 32 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 186 | 6 | |
132 | Квирквелия, Дато | 27.06.1980 | пз | 31 | 3 | 16.03.2008 | 30 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2008 – 09 | 58 | 3 | |
133 | Кебе, Пап-Магетт | 28.12.1979 | защ | 1 | 05.10.2003 | 1 | 1 | 2003 | 1 | |||||||
134 | Ким Дон Хён | 20.05.1984 | нап | 4 | 1 | 17.09.2006 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2006 | 4 | 1 | |||
135 | Кинкладзе, Георгий | 06.11.1973 | пз | 13 | 2 | 27.08.2005 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2005 – 06 | 13 | 2 | ||
136 | Кипиани, Николай | 25.01.1997 | нап | 3 | 04.08.2019 | 3 | 11 | 1 | 2019/20 | 17 | 1 | |||||
137 | Киреев, Андрей | 06.07.1985 | нап | 3 | 25.07.2007 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2007 | 3 | ||||
138 | Кисляк, Сергей | 06.08.1987 | пз | 66 | 4 | 20.03.2011 | 44 | 22 | 15 | 66 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 77 | 4 | ||
139 | Кисси, Абделькарим | 05.05.1980 | пз | 6 | 24.05.2003 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2003 – 04 | 6 | ||||
140 | Климов, Игорь | 01.11.1989 | защ | (23.06.2007) | 4 | |||||||||||
141 | Климов, Кирилл | 30.01.2001 | пз | 4 | 22.11.2020 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 15 | 1 | ||||
142 | Кобахидзе, Мамука | 23.08.1992 | защ | 4 | 22.11.2014 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2014/15 | 5 | |||||
143 | Кобенко, Андрей | 25.06.1982 | пз | 17 | 2 | 16.03.2008 | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2008 | 148 | 12 | ||
144 | Козко, Сергей | 12.04.1975 | вр | 50 | 16.03.2003 | 49 | 1 | 5 | 28 | 3 | 2003 – 04, 2008 | 75 | ||||
145 | Колинько, Александр | 18.06.1975 | вр | 69 | 13.03.2005 | 69 | 3 | 12 | 3 | 2005 – 07 | 104 | |||||
146 | Коновалов, Андрей | 13.09.1974 | пз | 66 | 6 | 16.03.2003 | 54 | 12 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2003 – 05 | 196 | 14 | |
147 | Коновалов, Иван | 18.08.1994 | вр | 20 | 25.08.2018 | 20 | 1 | 57 | 1 | 2018/19 | 21 | |||||
148 | Коновалов, Игорь | 08.07.1996 | пз | 70 | 2 | 01.04.2018 | 62 | 8 | 15 | 19 | 5 | 2017/18 – 20/21, 2023/24 | 113 | 5 | ||
149 | Корец, Никита | 25.03.2005 | вр | (26.08.2023) | 16 | |||||||||||
150 | Корниленко, Сергей | 14.06.1983 | нап | 8 | 3 | 11.09.2010 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2010 | 177 | 54 | |||
151 | Косарев, Кирилл | 01.08.2001 | нап | 3 | 31.10.2020 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2020/21 | 12 | 1 | ||||
152 | Костюков, Михаил | 09.08.1991 | пз | 21 | 2 | 08.03.2021 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 114 | 19 | ||
153 | Котляров, Алексей | 11.05.1989 | пз | 1 | 29.11.2009 | 1 | 1 | 2009 | 1 | |||||||
154 | Котуньо, Гильермо | 17.03.1995 | защ | 33 | 09.03.2015 | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 33 | ||||
155 | Кудряшов, Фёдор | 05.04.1987 | защ | 35 | 16.07.2017 | 34 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 237 | 2 | |||
156 | Кузнецов, Александр | 21.03.1997 | защ | (18.07.2015) | 1 | |||||||||||
157 | Кузнецов, Даниил | 23.04.2003 | нап | 12 | 14.03.2022 | 3 | 9 | 1 | 24 | 3 | 2021/22, 2023/24 – 24/25 | 16 | ||||
158 | Кузьмин, Олег | 09.05.1981 | пз | 157 | 5 | 15.08.2010 | 149 | 8 | 52 | 3 | 19 | 8 | 2010 – 17/18 | 349 | 14 | |
159 | Кузьмичев, Виктор | 19.03.1992 | защ | (03.11.2012) | 1 | 2 | ||||||||||
160 | Кулеша, Артём | 14.01.1990 | защ | (28.11.2010) | 1 | 3 | ||||||||||
161 | Кулик, Владислав | 27.02.1985 | пз | 22 | 14.07.2013 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2013/14 | 189 | 7 | |||
162 | Кучаев, Константин | 18.03.1998 | пз | 9 | 1 | 28.02.2022 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2021/22 | 137 | 9 | |||
163 | Кьяртанссон, Видар | 11.03.1990 | нап | 16 | 1 | 21.07.2019 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | 24 | 1 | ||
164 | Лебеденко, Игорь | 27.05.1983 | нап | 22 | 2 | 13.03.2011 | 17 | 5 | 8 | 1 | 2011/12 | 394 | 62 | |||
165 | Лемос, Маурисио | 28.12.1995 | защ | 4 | 03.08.2015 | 4 | 11 | 1 | 2015/16 | 4 | ||||||
166 | Лестьенн, Максим | 17.06.1992 | нап | 23 | 5 | 12.09.2016 | 9 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 23 | 5 | ||
167 | Ливая, Марко | 26.08.1993 | нап | 11 | 01.08.2014 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2014/15 | 11 | ||||
168 | Лисакович, Виталий | 08.02.1998 | нап | 13 | 4 | 28.02.2022 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2021/22, 2023/24 | 66 | 12 | |
169 | Ломовицкий, Александр | 27.01.1998 | пз | 25 | 1 | 28.02.2022 | 16 | 9 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2021/22, 2023/24 | 122 | 8 | |
170 | Мавинга, Крис | 26.05.1991 | защ | 7 | 01.09.2013 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2013/14 | 7 | |||||
171 | Макаров, Денис | 18.02.1998 | пз | 38 | 9 | 01.03.2020 | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 114 | 21 | |
172 | Макаров, Никита | 02.01.2001 | пз | 3 | 10.08.2019 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2019/20 | 3 | |||||
173 | Малолетков, Ярослав | 09.07.1996 | вр | (06.04.2014) | 1 | |||||||||||
174 | Мане Мустафа | 19.01.1984 | нап | (05.10.2003) | 1 | |||||||||||
175 | Маркано, Иван | 23.06.1987 | защ | 38 | 1 | 23.07.2012 | 37 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 38 | 1 | |
176 | Марков, Евгений | 07.07.1994 | нап | 22 | 5 | 15.07.2019 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2019/20 | 156 | 34 | ||
177 | Мартинс, Обафеми | 28.10.1984 | нап | 20 | 3 | 31.07.2010 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2010 – 11/12 | 20 | 3 | |||
178 | Мартынович, Александр | 26.08.1987 | защ | 20 | 3 | 22.07.2023 | 19 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2023/24 | 241 | 8 | ||
179 | Махатадзе, Георгий | 26.03.1998 | пз | 3 | 29.04.2017 | 3 | 19 | 1 | 2016/17 | 15 | 1 | |||||
180 | Махмутов, Марат | 03.09.1975 | защ | 18 | 27.03.2004 | 13 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2004 – 06 | 175 | ||||
181 | Махмутов, Руслан | 27.01.1991 | пз | (09.07.2010) | 8 | |||||||||||
182 | М'Вила, Янн | 29.06.1990 | пз | 64 | 3 | 28.04.2013 | 62 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2012/13 – 13/14, 2016/17 – 17/18 | 64 | 3 | ||
