![]() |
|
На 11 марта 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Ба, Абдулайе | 01.01.1991 | защ | 3 | 06.11.2012 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||
2 | Ба, Демба | 25.05.1985 | нап | 12 | 4 | 18.09.2013 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2013/14, 2020/21 | ![]() ![]() | ||
3 | Ба, Усейну | 11.11.1995 | защ | 3 | 21.10.2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
4 | Бабакар, Хума | 17.03.1993 | нап | (05.10.2022) | 3 | ![]() | |||||||||
5 | Баджи, Юсуф | 20.12.2001 | нап | 2 | 20.10.2020 | 2 | 4 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||||
6 | Балло-Туре, Фоде | 03.01.1997 | пз | 6 | 28.09.2021 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | |||
7 | Бальде, Кейта | 08.03.1995 | нап | 10 | 13.09.2017 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | |||
8 | Бей, Хабиб | 19.10.1977 | защ | 2 | 16.09.2003 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
9 | Ваге, Муса | 04.10.1998 | защ | 2 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
10 | Гасама, Ламин | 20.10.1989 | защ | (18.10.2011) | 1 | ![]() | ![]() | ||||||||
11 | Гей, Идриса | 26.09.1989 | пз | 30 | 1 | 14.09.2011 | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2011/12 – 12/13, 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() | |
12 | Гей, Пап | 24.01.1999 | пз | 3 | 07.09.2022 | 3 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ![]() | ||||
13 | Гомис, Альфред | 05.09.1993 | вр | 4 | 20.10.2020 | 4 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||||
14 | Гуйе, Папа | 07.06.1984 | защ | (13.09.2016) | 3 | ![]() | |||||||||
15 | Диа, Булай | 16.11.1996 | нап | 8 | 1 | 14.09.2021 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||
16 | Диавара, Джибриль | 03.01.1975 | защ | 3 | 18.03.1998 | 3 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||||
17 | Диавара, Сулейман | 24.12.1978 | защ | 29 | 2 | 16.09.2008 | 29 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2008/09 – 11/12, 2013/14 | ![]() ![]() | ||
18 | Диакате, Пап | 21.06.1984 | защ | 14 | 23.10.2007 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
19 | Диань-Файе, Абдулайе | 26.02.1978 | нап | 4 | 18.09.2002 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
20 | Диао, Салиф | 10.02.1977 | пз | 9 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1997/98, 2002/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||
21 | Диатта, Крепен | 25.02.1999 | пз | 16 | 1 | 24.10.2018 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2018/19 – 20/21, 2024/25 | ![]() ![]() | |
22 | Диатта, Ламин | 02.07.1975 | защ | 11 | 28.09.2004 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2004/05 – 05/06, 2007/08 | ![]() ![]() | ||||
23 | Диоп, Пап Буба | 28.01.1978 | пз | 4 | 18.09.2002 | 4 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||||
24 | Диоп, Пап Сейду | 12.01.1979 | нап | (16.09.1998) | 6 | ![]() | |||||||||
25 | Диуф, Маме Бирам | 16.12.1987 | нап | (10.03.2010) | 2 | ![]() | |||||||||
26 | Диуф, эль-Хадж | 15.01.1981 | нап | 5 | 17.09.2002 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
27 | Дьялло, Абду | 04.05.1996 | защ | 10 | 07.04.2021 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() | ![]() | |||
28 | Дьянь, Мбай | 28.10.1991 | 2 | 18.09.2019 | 2 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||||
29 | Камара, Анри | 10.05.1977 | нап | 6 | 14.09.2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | ||||
30 | Камара, Ламин | 01.01.2004 | пз | 9 | 19.09.2024 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
31 | Камара, Сулейман | 22.12.1982 | нап | 7 | 1 | 10.12.2003 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
32 | Кебе, Ибра | 24.12.1978 | защ | 6 | 23.10.2001 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
33 | Коли, Фердинан | 10.09.1973 | защ | 4 | 18.09.2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
34 | Куйяте, Шейху | 21.12.1989 | пз | 12 | 18.09.2012 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2012/13 – 13/14 | ![]() | ||||
35 | Кулибали, Калиду | 20.06.1991 | защ | 33 | 13.09.2016 | 33 | 11 | 1 | 5 | 2016/17 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() | ||||
36 | Лум, Мамаду | 30.12.1996 | пз | 3 | 25.11.2020 | 3 | 6 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||||
37 | Мане, Садио | 10.04.1992 | пз | 64 | 27 | 13.09.2017 | 56 | 8 | 10 | 6 | 2017/18 – 22/23 | ![]() ![]() | |||
38 | Мбай, Мухамед | 13.10.1997 | вр | 1 | 01.12.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||||
39 | Мбоджи, Серинье | 11.11.1989 | защ | 5 | 27.09.2017 | 4 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
40 | Менди, Нампалис | 23.06.1992 | пз | 6 | 20.09.2023 | 6 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ![]() | ||||
41 | Менди, Эдуар | 01.03.1992 | вр | 22 | 20.10.2020 | 22 | 7 | 3 | 2020/21 – 22/23 | ![]() | |||||
42 | Момар, Ндой | 10.03.1992 | нап | (26.11.2013) | 1 | ![]() | |||||||||
43 | Ндиай, Усейну | 24.11.1998 | пз | (12.12.2018) | 1 | ![]() | |||||||||
44 | Ндиай, Шериф | 23.01.1996 | нап | 14 | 3 | 19.09.2023 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
45 | Н'Диай, Абдулай | 10.04.2002 | защ | 2 | 10.12.2024 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
46 | Н'Диай, Баду | 27.10.1990 | пз | 5 | 18.09.2018 | 5 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
47 | Н'Диай, Моду | 29.10.1996 | пз | 4 | 13.09.2022 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||
48 | Н'Диай, Сильвен | 25.06.1976 | пз | 7 | 18.09.2001 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||
49 | Ндиайе, Велле | 05.04.1990 | пз | 2 | 30.09.2014 | 2 | 3 | 1 | 2014/15 | ![]() | |||||
50 | Н'Диайе, Лейти | 19.08.1985 | пз | 1 | 08.12.2010 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
51 | Н'Дой, Даме | 21.02.1985 | пз | 8 | 2 | 14.09.2010 | 8 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
52 | Ньянг, Мамаду | 13.10.1979 | нап | 17 | 6 | 18.09.2007 | 17 | 3 | 3 | 2007/08 – 09/10 | ![]() | ||||
53 | Ньянг, М'Бай | 19.12.1994 | нап | 3 | 24.11.2020 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ![]() | ||||
54 | Ньясс, Шейх | 19.01.2000 | пз | 11 | 19.09.2023 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
55 | Сане, Салиф | 25.08.1990 | пз | 6 | 18.09.2018 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
56 | Сарр, Адана Мохамед | 23.12.1983 | защ | 10 | 1 | 18.09.2002 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2002/03, 2009/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
57 | Сарр, Амаду | 28.06.2004 | нап | (03.10.2023) | 2 | ![]() | |||||||||
58 | Сарр, Пап-Матар | 14.09.2002 | пз | 1 | 14.02.2023 | 1 | 6 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
59 | Сек, Абдулай | 04.06.1992 | защ | 6 | 2 | 06.09.2022 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||
60 | Си, Сейду | 12.12.1995 | вр | (13.09.2017) | 3 | ![]() | |||||||||
61 | Силва, Тони | 17.05.1975 | вр | 14 | 10.12.2003 | 14 | 1 | 12 | 3 | 2003/04, 2005/06 – 06/07 | ![]() ![]() | ||||
62 | Сима, Абдалла | 17.06.2001 | нап | 9 | 3 | 19.09.2024 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
63 | Сиссе, Алиу | 24.03.1976 | защ | 4 | 08.11.2000 | 4 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
64 | Сиссе, Пап-Абу | 14.09.1995 | защ | 6 | 21.10.2020 | 5 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||||
65 | Сов, Муса | 19.01.1986 | нап | 6 | 3 | 14.09.2011 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
66 | Суаре, Пап | 06.06.1990 | защ | (14.09.2011) | 5 | ![]() | |||||||||
67 | Сугу, Моду | 18.12.1984 | нап | 5 | 1 | 19.09.2012 | 5 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
68 | Фадига, Халилу | 30.12.1974 | пз | 6 | 1 | 17.09.2002 | 6 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
69 | Файе, Амди | 12.03.1977 | пз | 7 | 17.09.2002 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2002/03, 2007/08 | ![]() ![]() | |||
70 | Файе, Пап Омар | 01.01.1987 | нап | 2 | 14.09.2005 | 2 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
71 | Файе, Хадим | 05.09.1970 | вр | (16.10.2001) | 3 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru