![]() |
|
На 12 февраля 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Жозе Карлос | 19.03.1965 | защ | 5 | 10 | 25.11.1992 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1992/93 – 93/94, 1996 | ![]() | ||
Ромарио | 29.01.1966 | нап | 8 | 18 | 25.11.1992 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1992/93 – 94/95 | ![]() ![]() | ||||
3 | Валдо | 12.01.1964 | пз | 1 | 6 | 28.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
4 | Раи | 15.05.1965 | пз | 3 | 12 | 07.12.1994 | 1 | 3 | 2 | 1994/95, 1998 | ![]() | ||||
Эдилсон | 17.09.1971 | нап | 1 | 2 | 07.12.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||||
6 | Эмерсон | 12.04.1972 | пз | 3 | 29 | 06.12.1995 | 3 | 5 | 1995/96, 2000/01 – 01/02, 2003/04, 2006/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
7 | Артур Дуарте | 27.12.1969 | нап | 4 | 15 | 11.09.1996 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1996/97 – 98/99 | ![]() | |||
Марио Жардел | 18.09.1973 | нап | 25 | 46 | 11.09.1996 | 6 | 14 | 11 | 5 | 1996/97 – 2000/01 | ![]() ![]() | ||||
9 | Эдмилсон Пимента | 17.09.1971 | нап | 2 | 16 | 20.11.1996 | 1 | 1 | 4 | 1995/96 – 97/98, 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | ||||
10 | Зе Роберто | 06.07.1974 | пз | 5 | 62 | 17.09.1997 | 2 | 5 | 9 | 1997/98, 1999/00 – 05/06, 2008/09 | ![]() ![]() ![]() | ||||
Леандро Машадо | 22.03.1976 | нап | 2 | 7 | 17.09.1997 | 1 | 1 | 2 | 1997/98, 2002/03 | ![]() ![]() | |||||
12 | Джоване Элбер | 23.07.1972 | нап | 25 | 69 | 01.10.1997 | 9 | 18 | 7 | 7 | 1997/98 – 2003/04 | ![]() ![]() | |||
13 | Роберто Карлос | 10.04.1973 | защ | 16 | 120 | 22.10.1997 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1997/98 – 2008/09 | ![]() ![]() | |||
Эмерсон | 04.04.1976 | пз | 8 | 62 | 22.10.1997 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1997/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 07/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
15 | Джованни | 04.02.1972 | пз | 12 | 41 | 26.11.1997 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1997/98 – 2004/05 | ![]() ![]() | ||
16 | Сонни Андерсон | 19.09.1970 | нап | 13 | 29 | 16.09.1998 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1997/98 – 98/99, 2000/01 – 02/03 | ![]() ![]() | ||
17 | Мауро да Силва | 10.08.1978 | нап | 1 | 4 | 30.09.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
18 | Дорива | 28.05.1972 | пз | 1 | 6 | 21.10.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
Роналдо | 22.09.1976 | нап | 14 | 40 | 21.10.1998 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1998/99, 2002/03 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | |||
Савио Бортолини | 09.01.1974 | пз | 11 | 39 | 21.10.1998 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1997/98 – 2001/02, 2008/09 | ![]() ![]() | |||
21 | Луис Антонио | 30.11.1970 | нап | 2 | 5 | 04.11.1998 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
22 | Ривалдо | 19.04.1972 | нап | 27 | 73 | 25.11.1998 | 6 | 6 | 13 | 14 | 10 | 1997/98 – 2006/07 | ![]() ![]() ![]() | ||
23 | Деку | 27.08.1977 | пз | 5 | 23 | 15.09.1999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() | ![]() | ||
Пауло Сержио | 02.06.1969 | пз | 12 | 36 | 15.09.1999 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1999/00 – 01/02 | ![]() | |||
25 | Леонардо | 05.09.1969 | защ | 2 | 9 | 21.09.1999 | 1 | 2 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||||
Эскердинья | 06.05.1972 | защ | 1 | 13 | 21.09.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
27 | Лусиано де Соуза | 21.08.1972 | пз | 1 | 12 | 28.09.1999 | 1 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | |||||
28 | Сомалия | 22.06.1976 | нап | 1 | 5 | 02.11.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
29 | Капоне | 23.05.1972 | защ | 2 | 22 | 03.11.1999 | 1 | 2 | 3 | 1999/00 – 01/02 | ![]() | ||||
30 | Алекс Алвес | 30.12.1974 | нап | 1 | 3 | 15.03.2000 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
31 | Клэйтон | 19.07.1975 | нап | 4 | 14 | 21.03.2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | |||
32 | Андре Крус | 20.09.1968 | защ | 2 | 6 | 12.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
Силвиньо | 12.04.1974 | защ | 3 | 32 | 12.09.2000 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1999/00 – 00/01, 2003/04 – 08/09 | ![]() ![]() ![]() | ||||
34 | Кристиан | 23.04.1975 | нап | 5 | 12 | 13.09.2000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2000/01, 2002/03 | ![]() ![]() | |||
35 | Маркао | 17.04.1973 | нап | 4 | 11 | 27.09.2000 | 2 | 4 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
Робсон Луис Перейра | 21.09.1974 | нап | 4 | 26 | 27.09.2000 | 4 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | ![]() | ||||||
37 | Алваро Сантос | 30.01.1980 | нап | 1 | 6 | 18.10.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
38 | Сержиньо | 27.06.1971 | пз | 2 | 54 | 08.11.2000 | 2 | 8 | 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 07/08 | ![]() | |||||
39 | Джалминья | 09.12.1970 | пз | 5 | 18 | 20.02.2001 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2000/01 – 01/02, 2004 | ![]() | ||
40 | Эдмилсон | 10.08.1976 | защ | 1 | 48 | 21.02.2001 | 1 | 9 | 2000/01 – 08/09 | ![]() ![]() ![]() | |||||
41 | Марсио Аморозо | 05.07.1974 | нап | 5 | 12 | 11.09.2001 | 2 | 3 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | ||||
Элпидио Силва | 19.07.1975 | нап | 4 | 11 | 11.09.2001 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
43 | Пена | 19.02.1974 | нап | 3 | 12 | 18.09.2001 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
44 | Дуда | 15.03.1974 | нап | 1 | 13 | 19.09.2001 | 1 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | |||||
45 | Лусио | 08.05.1978 | защ | 6 | 83 | 10.10.2001 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 06/07, 2008/09 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
46 | Алешандре Гулар | 24.07.1976 | пз | 1 | 12 | 16.10.2001 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
Кафу | 07.06.1970 | защ | 2 | 55 | 16.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2001/02 – 07/08 | ![]() ![]() | ||||
48 | Фабио Рошембак | 10.12.1981 | пз | 1 | 25 | 20.11.2001 | 1 | 1 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2008/09 | ![]() ![]() | ||||
49 | Жилберто Силва | 07.10.1976 | пз | 4 | 57 | 25.09.2002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2002/03 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
50 | Фабио Аурелио | 24.09.1979 | защ | 3 | 33 | 02.10.2002 | 2 | 1 | 6 | 2000/01, 2002/03, 2006/07 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
51 | Жуан | 01.02.1979 | защ | 5 | 25 | 23.10.2002 | 4 | 5 | 5 | 2002/03, 2004/05, 2007/08 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
Фабио Пинто | 09.10.1980 | нап | 1 | 5 | 23.10.2002 | 1 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | ||||||
53 | Жеованни | 11.01.1980 | нап | 2 | 21 | 13.11.2002 | 2 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005/06 | ![]() ![]() | |||||
Жулио Сезар | 26.02.1980 | нап | 3 | 15 | 13.11.2002 | 2 | 3 | 2 | 2002/03, 2006/07 | ![]() ![]() | |||||
55 | Франса | 02.03.1976 | нап | 5 | 13 | 10.12.2002 | 3 | 2 | 2 | 2002/03, 2005 | ![]() | ||||
56 | Жуниньо Пернамбукано | 30.01.1975 | пз | 18 | 59 | 17.09.2003 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2001/02 – 08/09 | ![]() | ||
Диого Ринкон | 18.04.1980 | нап | 6 | 25 | 17.09.2003 | 1 | 6 | 5 | 2002/03 – 04/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() | |||||
58 | Дерлей | 14.07.1975 | нап | 5 | 21 | 22.10.2003 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 | ![]() ![]() | ||
59 | Вагнер | 19.03.1973 | пз | 1 | 5 | 04.11.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
Кака | 22.04.1982 | пз | 30 | 86 | 04.11.2003 | 5 | 9 | 21 | 9 | 10 | 2003/04 – 07/08, 2009/10 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
Роналдо Гиаро | 18.02.1974 | защ | 1 | 12 | 04.11.2003 | 1 | 1 | 2 | 1998/99, 2003/04 | ![]() ![]() | |||||
62 | Эду Гаспар | 15.05.1978 | пз | 3 | 26 | 25.11.2003 | 3 | 6 | 2001/02 – 04/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | |||||
63 | Эду Шмидт | 10.01.1979 | нап | 1 | 3 | 24.02.2004 | 1 | 2 | 2003/04, 2005/06 | ![]() ![]() | |||||
64 | Карлос Алберто | 11.12.1984 | пз | 1 | 12 | 26.05.2004 | 1 | 1 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2007/08 | ![]() ![]() | ||||
65 | Адриано | 17.02.1982 | нап | 14 | 27 | 14.09.2004 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2004/05 – 06/07, 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
66 | Крис | 03.06.1977 | защ | 3 | 59 | 15.09.2004 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2002/03, 2004/05 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | |||
67 | Мерт Нобре | 11.06.1980 | нап | 3 | 11 | 28.09.2004 | 2 | 1 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() | ![]() | |||
68 | Вагнер Лав | 11.06.1984 | нап | 6 | 22 | 29.09.2004 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2011/12, 2017/18 | ![]() ![]() | |||
Роналдиньо | 21.03.1980 | пз | 18 | 47 | 29.09.2004 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2004/05 – 07/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() | |||
70 | Роке Жуниор | 31.08.1976 | защ | 1 | 13 | 19.10.2004 | 1 | 3 | 2000/01, 2002/03, 2004/05 | ![]() ![]() | |||||
71 | Брандао | 16.06.1980 | нап | 7 | 38 | 20.10.2004 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2004/05, 2006/07 – 11/12 | ![]() ![]() | |||
Матузалем | 10.06.1980 | пз | 4 | 11 | 20.10.2004 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2004/05, 2007 | ![]() | ||||
73 | Нилмар | 14.07.1984 | нап | 4 | 12 | 03.11.2004 | 1 | 4 | 2 | 2004/05, 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
74 | Диего | 28.02.1985 | пз | 6 | 35 | 07.12.2004 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2004/05 – 09/10, 2013/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
75 | Майкон Дуглас | 26.07.1981 | защ | 5 | 60 | 08.12.2004 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2004/05, 2006/07 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
76 | Алекс | 17.06.1982 | защ | 8 | 66 | 22.02.2005 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2004/05 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |||
77 | Алекс де Соуза | 14.09.1977 | пз | 5 | 25 | 13.09.2005 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2004/05 – 05/06, 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||
Пепе | 26.02.1983 | защ | 2 | 18 | 13.09.2005 | 2 | 3 | 2004/05 – 06/07 | ![]() | ![]() | |||||
79 | Фелипе дал Бело | 31.07.1984 | защ | 1 | 7 | 27.09.2005 | 1 | 2 | 2005/06, 2009/10 | ![]() ![]() | |||||
80 | Рикардо Оливейра | 06.05.1980 | нап | 1 | 10 | 28.09.2005 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() ![]() | ||||
81 | Линколн | 22.01.1979 | пз | 3 | 6 | 19.10.2005 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
Фабио Лусиано | 29.04.1975 | защ | 1 | 11 | 19.10.2005 | 1 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||||||
83 | Адриано Пимента | 14.11.1982 | пз | 1 | 6 | 02.11.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
84 | Фред | 03.10.1983 | нап | 6 | 21 | 06.12.2005 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2005/06 – 08/09 | ![]() | |||
85 | Бето | 20.11.1976 | пз | 1 | 9 | 07.12.2005 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||||
86 | Луизао | 13.02.1981 | защ | 5 | 61 | 21.02.2006 | 3 | 5 | 11 | 2005/06 – 07/08, 2010/11 – 17/18 | ![]() | ||||
87 | Джулиано Беллетти | 20.06.1976 | защ | 1 | 40 | 17.05.2006 | 1 | 1 | 6 | 2004/05 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
88 | Родриго Таддеи | 06.03.1980 | пз | 3 | 24 | 12.09.2006 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011 | ![]() | |||
89 | Дуду Сеаренсе | 15.04.1983 | пз | 1 | 17 | 26.09.2006 | 1 | 1 | 3 | 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
90 | Даниэл Карвальо | 01.03.1983 | нап | 1 | 11 | 17.10.2006 | 1 | 1 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() | ||||
Робиньо | 25.01.1984 | нап | 9 | 45 | 17.10.2006 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2005/06 – 07/08, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() | ||||
92 | Налдо | 10.09.1982 | защ | 3 | 36 | 18.10.2006 | 2 | 3 | 6 | 2005/06 – 08/09, 2015/16, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | ||||
93 | Жадсон | 05.10.1984 | пз | 9 | 31 | 31.10.2006 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
Жулио Сезар | 17.11.1978 | защ | 2 | 21 | 31.10.2006 | 2 | 4 | 1999/00 – 00/01, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | ||||||
Фернандиньо | 04.05.1985 | пз | 7 | 103 | 31.10.2006 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 21/22 | ![]() ![]() | ||||
96 | Бруно Мораэс | 07.07.1984 | нап | 1 | 8 | 01.11.2006 | 1 | 2 | 2003/04, 2007 | ![]() | |||||
97 | Жулио Баптиста | 01.10.1981 | пз | 4 | 26 | 21.11.2006 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2005/06 – 08/09, 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Лео | 06.07.1975 | защ | 1 | 21 | 21.11.2006 | 1 | 1 | 3 | 2005/06 – 07/08 | ![]() | |||||
99 | Манчини | 01.08.1980 | пз | 4 | 26 | 06.03.2007 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2004/05, 2006/07 – 09/10 | ![]() ![]() | |||
100 | Дейвид де Соуза | 22.10.1979 | нап | 5 | 11 | 19.09.2007 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | |||
101 | Андерсон Полга | 09.02.1979 | защ | 2 | 19 | 02.10.2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||
Луис Фабиано | 08.11.1980 | нап | 6 | 18 | 02.10.2007 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2004/05, 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
103 | Жо | 20.03.1987 | пз | 2 | 5 | 23.10.2007 | 1 | 1 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() | ||||
Лиедсон | 17.12.1977 | нап | 6 | 15 | 23.10.2007 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | ![]() | |||
Фабио Сантос | 09.10.1980 | пз | 1 | 3 | 23.10.2007 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
106 | Бобо | 09.06.1985 | нап | 3 | 11 | 24.10.2007 | 1 | 3 | 2 | 2007/08, 2009/10 | ![]() | ||||
107 | Ренато | 15.05.1979 | пз | 3 | 10 | 07.11.2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2007/08, 2010 | ![]() | |||
108 | Рафинья | 07.09.1985 | защ | 2 | 72 | 11.12.2007 | 1 | 1 | 11 | 2005/06, 2007/08, 2011/12 – 18/19, 2020/21 | ![]() ![]() ![]() | ||||
109 | Антонио Да Силва | 13.06.1978 | пз | 1 | 4 | 12.12.2007 | 1 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() | |||||
Даниэл Алвес | 06.05.1983 | защ | 12 | 111 | 12.12.2007 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2007/08 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
111 | Лино | 01.06.1977 | защ | 1 | 3 | 17.09.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
112 | Илсиньо | 12.10.1985 | пз | 1 | 20 | 01.10.2008 | 1 | 5 | 2007/08 – 08/09, 2012/13 – 14/15 | ![]() | |||||
113 | Амаури | 03.07.1980 | нап | 1 | 14 | 21.10.2008 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||||
Артуро Бернхардт | 27.08.1982 | нап | 1 | 3 | 21.10.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||||
115 | Жералдо Венделл | 08.04.1982 | пз | 1 | 21 | 04.11.2008 | 1 | 1 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||||
116 | Кака | 09.10.1982 | пз | 1 | 4 | 25.11.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
117 | Виллиан | 09.08.1988 | пз | 18 | 71 | 26.11.2008 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 – 15/16, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
118 | Лукас Лейва | 09.01.1987 | пз | 1 | 30 | 14.04.2009 | 1 | 5 | 2007/08 – 09/10, 2014/15, 2020/21 | ![]() ![]() | |||||
119 | Графите | 02.04.1979 | нап | 3 | 4 | 15.09.2009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||
120 | Жерсон Маграо | 13.06.1985 | пз | 1 | 6 | 16.09.2009 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
121 | Адриано Коррея | 26.10.1984 | пз | 3 | 56 | 29.09.2009 | 1 | 2 | 10 | 2007/08, 2009/10 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||||
122 | Элсон | 16.11.1981 | пз | 1 | 2 | 20.10.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
123 | Пато | 02.09.1989 | нап | 6 | 22 | 21.10.2009 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2007/08, 2009/10 – 12/13 | ![]() | |||
Халк | 25.07.1986 | нап | 17 | 50 | 21.10.2009 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 15/16 | ![]() ![]() | |||
125 | Хилтон | 13.09.1977 | защ | 1 | 14 | 03.11.2009 | 1 | 4 | 2008/09 – 10/11, 2012/13 | ![]() ![]() | |||||
126 | Денилсон | 16.02.1988 | пз | 1 | 24 | 24.11.2009 | 1 | 5 | 2006/07 – 10/11 | ![]() | |||||
127 | Фернандо Менегаццо | 03.05.1981 | пз | 1 | 18 | 25.11.2009 | 1 | 1 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||||
128 | Жюссие | 19.09.1983 | нап | 1 | 9 | 08.12.2009 | 1 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||||
129 | Мишел Бастос | 02.08.1983 | пз | 6 | 28 | 09.12.2009 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2006/07, 2009/10 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | ||
Леонардо | 04.08.1985 | защ | 1 | 6 | 09.12.2009 | 1 | 1 | 2 | 2007/08, 2010 | ![]() | |||||
131 | Ари | 11.12.1985 | нап | 3 | 11 | 28.09.2010 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2009/10 – 10/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Ибсон | 07.11.1983 | пз | 2 | 11 | 28.09.2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2005/06 – 06/07, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
Клео | 09.08.1985 | нап | 2 | 6 | 28.09.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
Дуглас Коста | 14.09.1990 | пз | 11 | 76 | 28.09.2010 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2010/11 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | |||
Луис Адриано | 12.04.1987 | нап | 21 | 47 | 28.09.2010 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2008/09, 2010/11 – 14/15, 2017/18 | ![]() ![]() | |||
136 | Лима | 11.05.1983 | нап | 3 | 22 | 19.10.2010 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2010/11, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() | ||
Матеус | 15.01.1983 | нап | 3 | 6 | 19.10.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
138 | Алан Кардек | 12.01.1989 | нап | 1 | 4 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
Клаудемир | 27.03.1988 | пз | 2 | 19 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2016/17 | ![]() ![]() | |||||
140 | Мойзес Пинейро | 25.07.1979 | защ | 1 | 10 | 03.11.2010 | 1 | 1 | 2 | 2002/03, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
141 | Дуглас да Силва | 07.03.1984 | защ | 1 | 6 | 24.11.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
142 | Андерсон | 13.04.1988 | пз | 3 | 40 | 07.12.2010 | 3 | 8 | 2006/07 – 13/14 | ![]() ![]() | |||||
143 | Алекс Мескини | 25.03.1982 | пз | 1 | 4 | 08.12.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
144 | Марсело | 12.05.1988 | защ | 9 | 102 | 16.03.2011 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2007/08 – 21/22 | ![]() | ||
145 | Эду | 30.11.1981 | нап | 2 | 8 | 05.04.2011 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
146 | Аилтон Алмейда | 20.08.1984 | нап | 3 | 9 | 13.09.2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||
Ренан Брессан | 03.11.1988 | пз | 2 | 6 | 13.09.2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ![]() | |||
Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 7 | 54 | 13.09.2011 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2007/08, 2010/11 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | |||
Клебер | 02.05.1990 | нап | 1 | 7 | 13.09.2011 | 1 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
Густаво Мандука | 08.06.1980 | пз | 5 | 17 | 13.09.2011 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2006/07, 2011/12, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() | |||
Тиаго Силва | 22.09.1984 | защ | 4 | 105 | 13.09.2011 | 2 | 2 | 14 | 2009/10 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() | |||||
152 | Бруно Сезар | 03.11.1988 | пз | 6 | 26 | 27.09.2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2011/12 – 12/13, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | |||
153 | Андре Сантос | 08.03.1983 | защ | 1 | 8 | 28.09.2011 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
154 | Жонас | 01.04.1984 | нап | 11 | 32 | 19.10.2011 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2010/11 – 12/13, 2015/16 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
155 | Рамирес | 24.03.1987 | пз | 7 | 45 | 01.11.2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2010/11 – 15/16 | ![]() | |||
156 | Тулио Де Мело | 31.01.1985 | нап | 1 | 6 | 02.11.2011 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
157 | Рафаэл Бастос | 01.01.1985 | пз | 2 | 11 | 19.09.2012 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | ||||
Оскар | 09.09.1991 | пз | 8 | 30 | 19.09.2012 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2012/13 – 15/16 | ![]() | ||||
Ромуло Боржес | 19.09.1990 | пз | 1 | 1 | 19.09.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||||
160 | Алан | 19.09.1979 | пз | 5 | 18 | 02.10.2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2005/06 – 06/07, 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() | |||
Алеш Тейшейра | 06.01.1990 | пз | 11 | 44 | 02.10.2012 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2010/11 – 15/16, 2021/22 | ![]() ![]() | |||
162 | Рафаэл Кариока | 18.06.1989 | пз | 1 | 6 | 23.10.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||||
163 | Луис Алберто | 17.11.1983 | пз | 1 | 6 | 05.12.2012 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
Моссоро | 04.07.1983 | пз | 1 | 9 | 05.12.2012 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | ||||||
165 | Фелипе Сантана | 17.03.1986 | защ | 2 | 15 | 05.03.2013 | 2 | 2 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() | ||||
166 | Маркиньос | 14.05.1994 | защ | 9 | 100 | 17.09.2013 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2013/14 – 24/25 | ![]() | |||
167 | Миранда | 07.09.1984 | защ | 2 | 24 | 18.09.2013 | 1 | 2 | 3 | 2013/14 – 14/15, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
168 | Тайсон Барселлос | 13.01.1988 | нап | 4 | 43 | 02.10.2013 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2012/13 – 15/16, 2017/18 – 20/21 | ![]() | |||
169 | Диего Коста | 07.10.1988 | нап | 4 | 3 | 22.10.2013 | 2 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | ![]() | |||
Леандро Тату | 26.04.1982 | нап | 1 | 4 | 22.10.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||||
171 | Фелипе Мело | 26.08.1983 | пз | 1 | 35 | 23.10.2013 | 1 | 1 | 5 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | ||||
172 | Филипе Луис | 09.08.1985 | защ | 1 | 46 | 06.11.2013 | 1 | 6 | 2013/14 – 18/19 | ![]() ![]() | |||||
