«Фейеноорд» (Роттердам) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 13 декабря 2023
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | Аллач, Мохаммед | 20.09.1973 | защ | (27.10.1999) | 2 | |||||||||||
2 | Амрабат, Софьян | 21.08.1996 | пз | 6 | 1 | 13.09.2017 | 6 | 1 | 1 | 2017/18 | 13 | 1 | ||||
3 | Башачикоглу, Билаль | 26.03.1995 | нап | 2 | 26.09.2017 | 2 | 3 | 1 | 2017/18 | 2 | ||||||
4 | Беелен, Томас | 11.06.2001 | защ | 1 | 13.12.2023 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | 1 | ||||||
5 | Бейлов, Юстин | 22.01.1998 | вр | 4 | 25.10.2023 | 4 | 3 | 1 | 2023/24 | 4 | ||||||
6 | Бергёйс, Стевен | 19.12.1991 | пз | 6 | 1 | 13.09.2017 | 6 | 2 | 1 | 2017/18 | 20 | 5 | ||||
7 | Боатенг, Жорж | 05.09.1975 | защ | 6 | 17.09.1997 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1997/98 | 6 | |||||
8 | Бомбарда, Мариано | 10.09.1972 | нап | 4 | 1 | 18.09.2002 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2002/03 | 8 | 2 | ||
9 | Босвелт, Паул | 26.03.1970 | пз | 27 | 3 | 17.09.1997 | 26 | 1 | 7 | 4 | 1997/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 27 | 3 | |||
10 | Боттегин, Эрик | 31.08.1987 | защ | 1 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||||
11 | Боэтью, Жан-Поль | 22.03.1994 | нап | 6 | 13.09.2017 | 6 | 1 | 2017/18 | 6 | |||||||
12 | Бюффел, Томас | 19.02.1981 | пз | 6 | 18.09.2002 | 6 | 1 | 2002/03 | 17 | |||||||
13 | Ван Беек, Свен | 28.07.1994 | защ | 4 | 26.09.2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 4 | |||||
14 | ван Бронкхорст, Джованни | 05.02.1975 | пз | 6 | 1 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | 52 | 4 | |||||
15 | ван Вондерен, Кеес | 04.01.1969 | пз | 22 | 1 | 01.10.1997 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 22 | 1 | ||
16 | ван Воссен, Петер | 21.04.1968 | нап | 8 | 1 | 14.09.1999 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1999/00 | 21 | 1 | ||
17 | ван Гастел, Жан-Поль | 28.04.1972 | пз | 20 | 2 | 17.09.1997 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1997/98, 2000, 2002 | 20 | 2 | ||
18 | ван Гоббел, Улрих | 16.01.1971 | защ | 19 | 17.09.1997 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1997/98, 2000, 2002 | 19 | ||||
19 | ван ден Белт, Томас | 18.06.2001 | пз | 1 | 13.12.2023 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | 1 | ||||||
20 | ван дер Хейден, Ян-Ари | 03.03.1988 | пз | 1 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||||
21 | ван Перси, Робин | 06.08.1983 | нап | 2 | 01.10.2002 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2002/03 | 59 | 25 | ||||
22 | ван Сас, Микки | 29.02.2004 | вр | (19.09.2023) | 2 | |||||||||||
23 | ван Хаарен, Рамон | 16.09.1972 | защ | 3 | 10.10.2001 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 3 | |||||
24 | ван Хоойдонк, Пьер | 29.11.1969 | нап | 7 | 2 | 18.09.2001 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 11 | 3 | |||
25 | Велленройтер, Тимон | 03.12.1995 | вр | 2 | 19.09.2023 | 2 | 4 | 1 | 2023/24 | 4 | ||||||
26 | Венте, Дилан | 09.05.1999 | нап | 1 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||||
27 | Вермеер, Кеннет | 10.01.1986 | вр | 1 | 06.12.2017 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 14 | ||||||
28 | Виффер, Матс | 16.11.1999 | пз | 6 | 1 | 19.09.2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 6 | 1 | |||
29 | Вос, Хенк | 05.06.1968 | нап | 4 | 1 | 22.10.1997 | 2 | 2 | 1 | 1997/98 | 4 | 1 | ||||
30 | Ганцко, Давид | 13.12.1997 | защ | 6 | 1 | 19.09.2023 | 6 | 1 | 2023/24 | 6 | 1 | |||||
31 | Геертрёйда, Лютсхарел | 18.07.2000 | защ | 6 | 19.09.2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | 6 | |||||
32 | Глаусио де Жезус | 11.11.1975 | нап | (17.09.1997) | 3 | |||||||||||
33 | Граафланд, Роналд | 30.04.1979 | вр | (29.09.1999) | 10 | |||||||||||
34 | Графф, Патрисио | 18.11.1975 | защ | 4 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1997/98 | 4 | |||||||
35 | Гьян, Кристиан | 02.11.1978 | защ | 6 | 07.12.1999 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 6 | |||||
36 | де Виссер, Ян | 01.01.1968 | пз | 13 | 14.09.1999 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1999/00, 2002 | 13 | ||||
37 | де Хаан, Ферри | 12.09.1972 | защ | 9 | 27.10.1999 | 9 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 9 | ||||
38 | Джаханбахш, Алиреза | 11.08.1993 | нап | 4 | 1 | 19.09.2023 | 4 | 1 | 2023/24 | 4 | 1 | |||||
39 | Джоунз, Брэд | 19.03.1982 | вр | 5 | 13.09.2017 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 5 | |||||
40 | Дикс, Кевин | 06.10.1996 | защ | 3 | 26.09.2017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 15 | |||||
41 | Дилросун, Явайро | 22.06.1998 | пз | 1 | 13.12.2023 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | 1 | ||||||
42 | Дудек, Ежи | 23.03.1973 | вр | 18 | 17.09.1997 | 18 | 1 | 2 | 1997/98, 2000 | 47 | ||||||
43 | Жонса, Томаш | 11.03.1973 | защ | 19 | 14.09.1999 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 25 | ||||
44 | Звейненберг, Клеменс | 18.05.1970 | защ | 3 | 05.11.1997 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | 3 | |||||
45 | Зерруки, Рамиз | 26.05.1998 | пз | 5 | 1 | 19.09.2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | 5 | 1 | ||
46 | Зутебир, Эдвин | 07.05.1970 | вр | 10 | 18.09.2001 | 10 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 12 | ||||||
47 | Иванушец, Лука | 26.11.1998 | пз | 5 | 19.09.2023 | 2 | 3 | 1 | 2023/24 | 15 | 1 | |||||
48 | Йёргенсен, Николай | 15.01.1991 | нап | 4 | 2 | 17.10.2017 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | 12 | 3 | ||||
49 | Кайро, Эллери | 03.08.1978 | пз | 1 | 27.10.1999 | 1 | 7 | 1 | 1999/00 | 1 | ||||||
50 | Калу, Бонавентуре | 12.01.1978 | нап | 20 | 2 | 14.09.1999 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 20 | 2 | ||
51 | Клайс, Джеффри | 05.10.1974 | защ | 2 | 05.11.1997 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1997/98 | 2 | ||||
52 | Коллан, Питер | 20.06.1980 | защ | 5 | 18.09.2001 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2001/02 | 5 | ||||
53 | Коннолли, Дэвид | 06.06.1977 | нап | 4 | 17.09.1997 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 4 | ||||
54 | Контерман, Берт | 14.01.1971 | защ | 12 | 14.09.1999 | 12 | 1 | 1 | 1999/00 | 17 | ||||||
55 | Корнеев, Игорь | 04.09.1967 | пз | 8 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1997/98, 2000 | 9 | 2 | ||
56 | Крамер, Михил | 03.12.1988 | нап | 2 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2017/18 | 2 | ||||
57 | Крус, Хулио | 10.10.1974 | нап | 14 | 6 | 17.09.1997 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1997/98, 2000 | 48 | 19 | |||
58 | Ламбру, Костас | 18.09.1991 | вр | (19.09.2023) | 6 | |||||||||||
59 | Ларссон, Сэм | 10.04.1993 | нап | 6 | 13.09.2017 | 1 | 5 | 1 | 2017/18 | 6 | ||||||
60 | Леонардо | 21.08.1976 | пз | (18.09.2001) | 1 | |||||||||||
61 | Леонардо дос Сантос | 09.03.1983 | нап | 2 | 25.09.2001 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2001/02 | 2 | |||||
62 | Лингр, Ондржей | 07.10.1998 | пз | 4 | 19.09.2023 | 4 | 2 | 1 | 2023/24 | 4 | ||||||
63 | Лодевейкс, Патрик | 21.02.1967 | вр | 2 | 29.10.2002 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2002/03 | 6 | |||||
64 | Лоовенс, Гленн | 22.09.1983 | защ | 1 | 23.10.2002 | 1 | 3 | 1 | 2002/03 | 3 | ||||||
65 | Лопес, Маркос | 02.11.1999 | защ | 1 | 25.10.2023 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | 1 | |||||
66 | ль'Ами, Карло | 20.07.1966 | вр | (17.10.2001) | 2 | |||||||||||
67 | Люрлинг, Антони | 22.04.1977 | нап | 4 | 1 | 24.09.2002 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2002/03 | 10 | 1 | ||
68 | Маласиа, Тирелл | 17.08.1999 | защ | 1 | 06.12.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | |||||||
69 | Миламбо, Антони | 03.04.2005 | пз | 2 | 07.11.2023 | 2 | 2 | 1 | 2023/24 | 2 | ||||||
70 | Минтех, Янкуба | 22.07.2004 | пз | 4 | 1 | 19.09.2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | 4 | 1 | |||
71 | Нелиссе, Робин | 25.01.1978 | нап | 1 | 10.12.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | 1 | |||||||
72 | Нелом, Мигель | 22.09.1990 | защ | 1 | 13.09.2017 | 1 | 4 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||||
73 | Ньивкооп, Барт | 07.03.1996 | защ | 7 | 17.10.2017 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2017/18, 2023/24 | 7 | |||||
74 | Оно, Синдзи | 27.09.1979 | пз | 9 | 10.10.2001 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 9 | |||||
75 | Паауве, Патрик | 27.12.1975 | пз | 22 | 14.09.1999 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | 22 | ||||
76 | Пайшан, Игор | 28.06.2000 | пз | 6 | 19.09.2023 | 6 | 1 | 2023/24 | 6 | |||||||
77 | Пардо, Себастьян | 01.01.1982 | пз | 3 | 1 | 18.09.2002 | 3 | 2 | 1 | 2002/03 | 3 | 1 | ||||
78 | Пациорек, Яромир | 11.07.1979 | пз | (17.09.1997) | 1 | |||||||||||
79 | Петри, Жолт | 23.09.1966 | вр | (17.09.1997) | 6 | |||||||||||
80 | Пикун, Фернандо | 14.02.1972 | защ | 3 | 17.09.1997 | 3 | 3 | 1 | 1997/98 | 3 | ||||||
81 | Самарджич, Радослав | 17.10.1970 | пз | 6 | 14.09.1999 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1999/00 | 6 | |||||
82 | Санчес, Пабло | 03.01.1973 | пз | 5 | 17.09.1997 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | 5 | |||||
83 | Сауэр, Лео | 16.12.2005 | пз | 2 | 19.09.2023 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | 2 | ||||||
84 | Сен-Жюст, Джерри | 19.10.1996 | защ | 5 | 1 | 13.09.2017 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 9 | 1 | ||
85 | Смолярек, Эби | 09.01.1981 | нап | 2 | 23.10.2001 | 2 | 3 | 1 | 2001/02 | 2 | ||||||
86 | Сомалия | 22.06.1976 | нап | 5 | 1 | 19.10.1999 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1999/00 | 5 | 1 | |||
87 | Сон Чон Гук | 20.02.1979 | пз | 6 | 18.09.2002 | 6 | 1 | 2002/03 | 6 | |||||||
88 | Спроккел, Сивард | 10.05.1983 | защ | (31.10.2001) | 1 | |||||||||||
89 | Стенгс, Калвин | 18.12.1998 | нап | 6 | 1 | 19.09.2023 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | 6 | 1 | ||||
90 | Схёйтеман, Бернард | 03.10.1973 | защ | 3 | 22.10.1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 3 | |||||
91 | Тапия, Ренато | 28.07.1995 | пз | 4 | 26.09.2017 | 4 | 1 | 1 | 2017/18 | 4 | ||||||
92 | Тимбер, Квинтен | 17.06.2001 | защ | 6 | 19.09.2023 | 6 | 2 | 1 | 2023/24 | 6 | ||||||
93 | Тиммер, Хенк | 03.12.1971 | вр | 1 | 17.10.2001 | 1 | 5 | 1 | 2001/02 | 3 | ||||||
94 | Тининьо | 23.10.1977 | нап | (27.10.1999) | 2 | |||||||||||
95 | Томассон, Йон-Даль | 29.08.1976 | нап | 15 | 7 | 14.09.1999 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1999/00, 2002 | 42 | 11 | |||
96 | Тоорнстра, Енс | 04.04.1989 | пз | 5 | 13.09.2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 5 | ||||
97 | Траунер, Гернот | 25.03.1992 | пз | 4 | 19.09.2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 4 | |||||
98 | Триндаде-де-Вильена, Тонни | 03.01.1995 | пз | 6 | 13.09.2017 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 11 | |||||
99 | Уэда, Аясэ | 28.08.1998 | нап | 5 | 04.10.2023 | 1 | 4 | 1 | 2023/24 | 5 | ||||||
100 | Фрэзер, Хенк | 07.07.1966 | защ | 2 | 17.09.1997 | 2 | 1 | 1997/98 | 2 | |||||||
101 | Ханссон, Эмиль | 15.06.1998 | пз | (06.12.2017) | 1 | |||||||||||
102 | Хапс, Риджесиано | 12.06.1993 | нап | 4 | 26.09.2017 | 4 | 1 | 2017/18 | 4 | |||||||
103 | Хартман, Квилиндши | 14.11.2001 | защ | 6 | 19.09.2023 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | 6 | ||||||
104 | Хименес, Сантьяго | 18.04.2001 | нап | 4 | 2 | 25.10.2023 | 4 | 1 | 1 | 2023/24 | 4 | 2 | ||||
105 | Эль-Ахмади, Карим | 27.01.1985 | пз | 4 | 13.09.2017 | 4 | 3 | 1 | 2017/18 | 4 | ||||||
106 | Эльмандер, Юхан | 27.05.1981 | нап | 2 | 2 | 23.10.2001 | 2 | 1 | 2001/02 | 8 | 2 | |||||
107 | Эмертон, Бретт | 22.02.1979 | защ | 12 | 18.09.2001 | 12 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 12 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru