«Бенфика» (Лиссабон) в Лиге чемпионов УЕФАВсе бомбардиры |
На 6 ноября 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | Аймар, Пабло | 03.11.1979 | пз | 1 | 15 | 22.11.2011 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 5 | 37 | |||||
2 | Актюркоглу, Керем | 21.10.1998 | пз | 3 | 4 | 19.09.2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | 5 | 10 | |||
3 | Араужу, Энрики | 19.01.2002 | нап | 1 | 1 | 02.11.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | 1 | 1 | |||||
4 | Бах, Александер | 09.12.1997 | пз | 1 | 14 | 02.10.2024 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 1 | 14 | |||||
5 | Бето | 20.11.1976 | пз | 1 | 9 | 07.12.2005 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 1 | 9 | ||||
6 | Бруно Сезар | 03.11.1988 | пз | 2 | 15 | 27.09.2011 | 2 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 6 | 26 | ||||
7 | Винисиус, Карлос | 22.03.1995 | нап | 1 | 5 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | 1 | 5 | |||||
8 | Гайтан, Николас | 23.02.1988 | нап | 5 | 37 | 10.12.2013 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2010/11 – 15/16 | 5 | 46 | |||
9 | Гарай, Эсекьель | 10.10.1986 | защ | 1 | 19 | 20.11.2012 | 1 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 1 | 43 | ||||
10 | Гедиш, Гонсалу | 29.11.1996 | нап | 3 | 17 | 30.09.2015 | 1 | 3 | 4 | 2015/16 – 16/17, 2022/23 – 23/24 | 3 | 24 | ||||
11 | Гримальдо, Алекс | 20.09.1995 | защ | 4 | 40 | 02.10.2018 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 – 22/23 | 5 | 44 | |||
12 | де Томас, Рауль | 17.10.1994 | нап | 1 | 4 | 02.10.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | 1 | 4 | |||||
13 | Джон, Ола | 19.05.1992 | нап | 1 | 8 | 20.11.2012 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 1 | 8 | |||||
14 | Джюричич, Филип | 30.01.1992 | пз | 1 | 3 | 17.09.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | 1 | 3 | ||||
15 | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 2 | 15 | 12.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2007/08, 2023/24 – 24/25 | 24 | 111 | ||
16 | Ёурснес, Фредрик | 10.12.1995 | пз | 1 | 20 | 19.04.2023 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 1 | 20 | |||||
17 | Жеованни | 11.01.1980 | нап | 1 | 8 | 07.12.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | 2 | 21 | |||||
18 | Жилберто | 07.03.1993 | защ | 1 | 14 | 08.12.2021 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 1 | 14 | |||||
19 | Жонас | 01.04.1984 | нап | 3 | 18 | 03.11.2015 | 1 | 3 | 4 | 2015/16 – 18/19 | 11 | 32 | ||||
20 | Жуан Марью | 19.01.1993 | пз | 9 | 23 | 14.09.2022 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 9 | 33 | ||
21 | Жуан Пинту | 19.08.1971 | пз | 4 | 12 | 19.10.1994 | 2 | 4 | 2 | 1994/95, 1999 | 4 | 17 | ||||
22 | Исайаш Суариш | 18.10.1963 | нап | 1 | 7 | 23.11.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | 1 | 7 | |||||
23 | Кабрал, Артур | 25.04.1998 | нап | 1 | 6 | 12.12.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 1 | 6 | |||||
24 | Каладу, Жозе Антонью | 01.03.1974 | пз | 1 | 5 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | 1 | 5 | |||||
25 | Каниджа, Клаудио | 09.01.1967 | нап | 3 | 7 | 28.09.1994 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1994/95 | 3 | 7 | |||
26 | Кардек, Алан | 12.01.1989 | нап | 1 | 4 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | 1 | 4 | ||||
27 | Кардосо, Оскар | 20.05.1983 | нап | 11 | 28 | 24.10.2007 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2007/08, 2010/11 – 13/14 | 11 | 28 | |||
28 | Каряка, Андрей | 01.04.1978 | пз | 1 | 3 | 01.11.2006 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 1 | 3 | |||||
29 | Кёкчю, Оркун | 29.12.2000 | пз | 2 | 9 | 19.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 2 | 9 | |||
30 | Куэнтран, Фабью | 11.03.1988 | защ | 2 | 6 | 02.11.2010 | 2 | 1 | 2010/11 | 2 | 38 | |||||
31 | Лео | 06.07.1975 | защ | 1 | 21 | 21.11.2006 | 1 | 1 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 1 | 21 | ||||
32 | Лима | 11.05.1983 | нап | 2 | 16 | 23.10.2012 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 3 | 22 | |||
33 | Луизао | 13.02.1981 | защ | 5 | 61 | 21.02.2006 | 3 | 5 | 11 | 2005/06 – 07/08, 2010/11 – 17/18 | 5 | 61 | ||||
34 | Луиш Мигел | 06.10.1989 | нап | 3 | 43 | 23.10.2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2014/15 – 19/20, 2021/22 | 3 | 45 | ||
35 | Мануэл Фернандиш | 05.02.1986 | пз | 1 | 8 | 18.10.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | 1 | 19 | |||||
36 | Матич, Неманя | 01.08.1988 | пз | 1 | 18 | 27.11.2013 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 4 | 56 | |||||
37 | Микколи, Фабрицио | 27.06.1979 | нап | 4 | 11 | 14.09.2005 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 5 | 17 | |||
38 | Митроглу, Костас | 12.03.1988 | нап | 3 | 14 | 15.09.2015 | 1 | 3 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 14 | 41 | ||||
39 | Морато | 30.06.2001 | защ | 1 | 9 | 02.11.2021 | 1 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 1 | 9 | |||||
40 | Муса, Петар | 04.03.1998 | нап | 2 | 11 | 02.11.2022 | 1 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 2 | 11 | ||||
41 | Нелсон | 10.06.1983 | защ | 1 | 13 | 06.12.2006 | 1 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 1 | 13 | |||||
42 | Нелсон Семеду | 16.11.1993 | защ | 1 | 11 | 23.11.2016 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 1 | 35 | |||||
43 | Нерес, Давид | 03.03.1997 | нап | 3 | 12 | 14.09.2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 7 | 36 | |||
44 | Нуну Гомиш | 05.07.1976 | нап | 7 | 24 | 30.09.1998 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1998/99, 2005/06 – 07/08 | 7 | 24 | |||
45 | Нуньес, Дарвин | 24.06.1999 | нап | 6 | 10 | 29.09.2021 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2021/22 | 11 | 22 | ||
46 | Оливейра, Нелсон | 08.08.1991 | нап | 1 | 3 | 06.03.2012 | 1 | 2 | 2011/12, 2014/15 | 1 | 3 | |||||
47 | Перейра, Максимильяно | 08.06.1984 | пз | 3 | 35 | 28.11.2007 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2007/08, 2010/11 – 14/15 | 4 | 57 | |||
48 | Рамуш, Гонсалу | 20.06.2001 | нап | 4 | 17 | 13.04.2022 | 2 | 2 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 4 | 24 | ||||
49 | Родриго | 06.03.1991 | нап | 2 | 15 | 02.11.2011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 4 | 30 | |||
50 | Сальвио, Эдуардо | 13.07.1990 | нап | 4 | 35 | 01.10.2014 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2010/11, 2012/13, 2014/15 – 18/19 | 4 | 35 | ||
51 | Семеду, Алфа | 30.08.1997 | пз | 1 | 3 | 02.10.2018 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | 3 | ||||
52 | Серви, Франко | 26.05.1994 | нап | 3 | 21 | 13.09.2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2016/17 – 19/20 | 3 | 21 | |||
53 | Сеферович, Харис | 22.02.1992 | нап | 4 | 16 | 12.09.2017 | 2 | 2 | 4 | 2017/18 – 19/20, 2021/22 | 4 | 22 | ||||
54 | Силва, Антонью | 31.10.2003 | защ | 2 | 17 | 25.10.2022 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 2 | 17 | ||||
55 | Силва, Рафа | 17.05.1993 | пз | 9 | 38 | 23.10.2019 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 – 23/24 | 9 | 38 | |||
56 | Симан Саброза | 31.10.1979 | нап | 2 | 14 | 27.09.2005 | 1 | 2 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 5 | 41 | ||||
57 | Тавариш, Жозе | 25.04.1965 | пз | 1 | 7 | 28.09.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | 1 | 7 | |||||
58 | Талиска | 01.02.1994 | нап | 3 | 11 | 04.11.2014 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 8 | 22 | |||
59 | Фейса, Любомир | 14.08.1988 | пз | 1 | 28 | 23.11.2016 | 1 | 6 | 2013/14, 2015/16 – 19/20 | 1 | 33 | |||||
60 | Фернандиш, Жедсон | 09.01.1999 | пз | 1 | 8 | 27.11.2018 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 1 | 10 | |||||
61 | Хави Гарсиа | 08.02.1987 | защ | 2 | 14 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | 2 | 40 | ||||
62 | Хименес, Рауль | 05.05.1991 | нап | 4 | 21 | 25.11.2015 | 2 | 2 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 4 | 22 | ||||
63 | Эдилсон | 17.09.1971 | нап | 1 | 2 | 07.12.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | 1 | 2 | |||||
64 | Элдер Криштован | 21.03.1971 | защ | 1 | 7 | 02.11.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | 1 | 14 | |||||
65 | Яремчук, Роман | 27.11.1995 | нап | 3 | 10 | 08.12.2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2021/22 | 3 | 14 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru