![]() |
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2008/09Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2008/09 | ЛЧ, по итогам 2008/09 | ЛЧ, на 01.12.2013 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Эдвин ван дер Сар | 29.10.1970 (37–38) | 10 | 900 | 10 | 10 | 82 | 38 | 98 | 54 | |||||||||
| 29 | ![]() | Томаш Кущак | 20.03.1982 (26–27) | 2 | 180 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | ![]() | Бен Фостер | 03.04.1983 (25–26) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 40 | ![]() | Бен Амос | 10.04.1990 (18) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | Джон О'Ши | 30.04.1981 (27–28) | 12 | 1 | 1080 | 12 | 12 | 62 | 2 | 62 | 2 | 71 | 2 | 71 | 2 | ||||
| 3 | ![]() | Патрис Эвра | 15.05.1981 (27–28) | 11 | 899 | 10 | 9 | 2 | 49 | 1 | 28 | 1 | 83 | 1 | 62 | 1 | ||||
| 5 | ![]() | Рио Фердинанд | 07.11.1978 (29–30) | 11 | 987 | 11 | 10 | 65 | 2 | 58 | 1 | 89 | 2 | 82 | 1 | |||||
| 15 | ![]() | Неманя Видич | 21.10.1981 (26–27) | 9 | 1 | 810 | 9 | 9 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 49 | 2 | 49 | 2 | |||
| 23 | ![]() | Джонни Эванс | 03.01.1988 (20–21) | 7 | 524 | 6 | 5 | 9 | 9 | 26 | 2 | 26 | 2 | |||||||
| 2 | ![]() | Гари Невилл | 18.02.1975 (33–34) | 4 | 244 | 3 | 1 | 103 | 2 | 103 | 2 | 109 | 2 | 109 | 2 | |||||
| 21 | ![]() | Рафаэл Да Силва | 09.07.1990 (18) | 4 | 170 | 2 | 1 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
| 6 | ![]() | Вес Браун | 16.03.1979 (29) | 2 | 56 | 57 | 1 | 57 | 1 | 63 | 1 | 63 | 1 | |||||||
| 20 | ![]() | Фабио Да Силва | 09.07.1990 (18) | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 42 | ![]() | Ричард Экерсли | 12.03.1989 (20) | |||||||||||||||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Пак Чжи Сун | 25.02.1981 (27–28) | 9 | 1 | 425 | 5 | 1 | 35 | 2 | 19 | 1 | 54 | 4 | 38 | 3 | ||||
| 16 | ![]() | Майкл Кэррик | 28.07.1981 (27) | 9 | 805 | 9 | 8 | 33 | 2 | 33 | 2 | 64 | 4 | 64 | 4 | |||||
| 8 | ![]() | Андерсон | 13.04.1988 (20–21) | 9 | 570 | 7 | 3 | 21 | 18 | 40 | 3 | 37 | 3 | |||||||
| 24 | ![]() | Даррен Флетчер | 01.02.1984 (24–25) | 8 | 693 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 39 | 60 | 3 | 60 | 3 | |||||
| 17 | ![]() | Нани | 17.11.1986 (21–22) | 7 | 511 | 6 | 4 | 1 | 24 | 1 | 18 | 55 | 5 | 49 | 4 | |||||
| 18 | ![]() | Пол Скоулз | 16.11.1974 (33–34) | 6 | 229 | 3 | 1 | 108 | 21 | 108 | 21 | 124 | 24 | 124 | 24 | |||||
| 28 | ![]() | Даррон Гибсон | 25.10.1987 (20–21) | 2 | 56 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
| 4 | ![]() | Оуэн Харгривз | 20.01.1981 (27) | 1 | 61 | 1 | 50 | 9 | 50 | 9 | ||||||||||
| 34 | ![]() | Родриго Поссебон | 13.02.1989 (19) | |||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Уэйн Руни | 24.10.1985 (22–23) | 13 | 4 | 953 | 11 | 8 | 2 | 46 | 15 | 46 | 15 | 76 | 29 | 76 | 29 | |||
| 7 | ![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 (23–24) | 12 | 4 | 1010 | 11 | 10 | 2 | 52 | 15 | 52 | 15 | 96 | 58 | 52 | 15 | |||
| 11 | ![]() | Райан Гиггз | 29.11.1973 (34–35) | 11 | 1 | 648 | 6 | 4 | 115 | 24 | 115 | 24 | 138 | 27 | 138 | 27 | ||||
| 32 | ![]() | Карлос Тевес | 05.02.1984 (24–25) | 9 | 2 | 438 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 21 | 6 | 32 | 6 | 21 | 6 | |||
| 9 | ![]() | Димитр Бербатов | 30.01.1981 (27–28) | 9 | 4 | 515 | 5 | 3 | 35 | 11 | 9 | 4 | 51 | 12 | 25 | 5 | ||||
| 41 | ![]() | Федерико Македа | 22.08.1991 (17) | 7 | 7 | |||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru