«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2004/05Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2004/05 | ЛЧ, по итогам 2004/05 | ЛЧ, на 14.10.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Петр Чех | 20.05.1982 (22) | 11 | 990 | 11 | 11 | 23 | 11 | 111 | 94 | ||||||||||
23 | Карло Кудичини | 06.09.1973 (31) | 1 | 90 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 | 17 | ||||||||||
40 | Ленни Пиджли | 07.02.1984 (20) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
13 | Вильям Галлас | 17.08.1977 (27) | 12 | 1043 | 12 | 11 | 2 | 30 | 2 | 23 | 1 | 71 | 3 | 30 | 1 | |||||
26 | Джон Терри | 07.12.1980 (23–24) | 11 | 4 | 990 | 11 | 11 | 22 | 4 | 22 | 4 | 109 | 10 | 109 | 10 | |||||
6 | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 (26) | 10 | 900 | 10 | 10 | 2 | 31 | 1 | 10 | 86 | 3 | 47 | 2 | ||||||
20 | Паулу Феррейра | 18.01.1979 (25–26) | 7 | 537 | 6 | 5 | 1 | 20 | 7 | 47 | 34 | |||||||||
2 | Глен Джонсон | 23.08.1984 (20) | 6 | 395 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 19 | 13 | |||||||||
5 | Алексей Смертин | 01.05.1975 (29) | 5 | 1 | 329 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
18 | Уэйн Бридж | 05.08.1980 (24) | 4 | 360 | 4 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | ||||||
29 | Роберт Хут | 18.08.1984 (20) | 4 | 136 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 8 | ||||||||||
33 | Нуну Мораиш | 29.01.1984 (21) | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||
3 | Селестин Бабаяро | 29.08.1978 (26) | 16 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | Фрэнк Лэмпард | 21.06.1978 (26) | 12 | 4 | 1051 | 12 | 11 | 1 | 24 | 8 | 24 | 8 | 105 | 23 | 102 | 23 | ||||
30 | Тьягу Кардозу Мендиш | 02.05.1981 (23–24) | 11 | 448 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 52 | 4 | 11 | ||||||||
4 | Клод Макелеле | 18.02.1973 (31–32) | 10 | 900 | 10 | 10 | 1 | 68 | 1 | 21 | 96 | 1 | 49 | |||||||
11 | Дэмиен Дафф | 02.03.1979 (25–26) | 10 | 2 | 661 | 8 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 26 | 3 | 26 | 3 | |||||
10 | Джо Коул | 08.11.1981 (22–23) | 9 | 1 | 646 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 57 | 6 | 51 | 6 | ||||
16 | Арьен Роббен | 23.01.1984 (20–21) | 5 | 1 | 226 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 99 | 29 | 19 | 2 | |||||
14 | Жереми Нжитап | 20.12.1978 (25–26) | 4 | 102 | 1 | 33 | 1 | 12 | 37 | 1 | 16 | |||||||||
19 | Скотт Паркер | 13.10.1980 (23–24) | 4 | 251 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
7 | Адриан Муту | 08.01.1979 (25) | 7 | 1 | 7 | 1 | 25 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
22 | Эйдур Гудьонсен | 15.09.1978 (25–26) | 11 | 2 | 726 | 9 | 4 | 1 | 19 | 4 | 19 | 4 | 45 | 7 | 25 | 4 | ||||
9 | Матея Кежман | 12.04.1979 (25–26) | 9 | 374 | 3 | 1 | 4 | 33 | 3 | 9 | 45 | 4 | 9 | |||||||
15 | Дидье Дрогба | 11.03.1978 (26–27) | 9 | 5 | 688 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 92 | 44 | 74 | 36 | |||
24 | Микаэль Форсселл | 15.05.1981 (23) | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru