«Челси» – «Спарта» Прага. 0:0Лига чемпионов 2003/04 |
Лига чемпионов 2003/04. Групповой этап. 5-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Челси» (Лондон) — «Спарта» (Прага). 0:0 26 ноября 2003 г. Лондон. «Стэмфорд Бридж». 40 200 зрителей. Судья – Клаус-Бу Ларсен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Челси» | «Спарта» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Карло Кудичини 6-сен-1973 (30 лет). 7 (5) 5 6 (5) 5 13. Вильям Галлас 17-авг-1977 (26 лет). 12 (5) 5 12 (5) 5 15. Марио Мелхиот 4-ноя-1976 (27 лет). 11 (1) 1 8 (1) 1 18. Уэйн Бридж 5-авг-1980 (23 года). 5 5 4 4 26. Джон Терри 7-дек-1980 (22 года). 4 4 4 4 18-фев-1973 (30 лет). 52 (5) 5 52 (5) 5 21-июн-1978 (25 лет). 5 5 4 4 10. Джо Коул 8-ноя-1981 (22 года). 3 3 1 1 14. Жереми Нжитап, 73' 20-дек-1978 (24 года). 25 (4) 4 11. Дэмиен Дафф 2-мар-1979 (24 года). 5 5 3 3 7. Адриан Муту 8-янв-1979 (24 года). 5 5 5 5 21. Эрнан Креспо 5-июл-1975 (28 лет). 33 (4) 4 29 (4) 4 22. Эйдур Гудьонсен, 73' 15-сен-1978 (25 лет). 3 3 | 29. Яромир Блажек 29-дек-1972 (30 лет). 10 5 10 5 8-июн-1974 (29 лет). 24 5 23 5 16. Томаш Гюбшман 4-сен-1981 (22 года). 16 5 16 5 22. Иржи Гомола 2-июл-1980 (23 года). 1 1 1 1 4. Павел Пергль 14-ноя-1977 (26 лет). 4 4 4 4 5-окт-1979 (24 года). 14 4 5 4 5. Ян Флахбарт, 87' 3-мар-1978 (25 лет). 11 2 30-мар-1972 (31 год). 23 (5) 5 15 (5) 5 14-янв-1977 (26 лет). 16 5 13 2 27. Игор Глушчевич, 73' 30-мар-1974 (29 лет). 5 5 12. Павел Крмаш 3-мар-1980 (23 года). 3 3 2 2 14. Либор Сьонко 1-фев-1977 (26 лет). 32 5 30 4 11. Патрик Ежек, 90' 28-дек-1976 (26 лет). 2 2 15. Радослав Ковач 27-ноя-1979 (23 года). 5 5 5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Марко Амброзио 30-май-1973 (30 лет). 29-авг-1978 (25 лет). 7-сен-1968 (35 лет). 30. Йеспер Грёнкьер 12-авг-1977 (26 лет). 27-мар-1972 (31 год). | 1. Петр Коуба 28-янв-1969 (34 года). 26. Мартин Збончак 21-июл-1975 (28 лет). 9. Марек Кинцл 3-апр-1973 (30 лет). 21. Томаш Юн 17-янв-1983 (20 лет). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клаудио РАНЬЕРИ |
Иржи КОТРБА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: UEFA. «Спорт-Экспресс»
Страница создана 3-мар-2013, обновлена 14-июн-2013