![]() |
|
На 20 сентября 2023
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Аврамов, Влада | 05.04.1979 | вр | 1 | 04.11.2009 | 1 | 7 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
2 | Алексич, Даниел | 30.04.1991 | нап | 3 | 20.10.2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
3 | Бабич, Срджан | 22.04.1996 | защ | 3 | 03.10.2018 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
4 | Бабович, Стефан | 07.01.1987 | пз | 4 | 19.10.2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
5 | Бандович, Божидар | 30.08.1969 | защ | 3 | 22.10.1997 | 3 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
6 | Бирманчевич, Велько | 05.03.1998 | нап | 6 | 14.09.2021 | 5 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
7 | Бишевац, Милан | 31.08.1983 | защ | 2 | 29.09.2015 | 2 | 2 | 1 | 2015/16 | ![]() | |||||
8 | Богунович, Милош | 10.06.1985 | нап | (28.09.2010) | 1 | ![]() | |||||||||
9 | Бошкович, Бранко | 21.06.1980 | пз | 4 | 20.10.2004 | 4 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
10 | Брашанац, Дарко | 12.02.1992 | пз | 1 | 08.12.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
11 | Брнович, Боян | 10.02.1979 | нап | 3 | 16.09.2003 | 3 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||||
12 | Буквич, Милорад | 11.06.1976 | нап | (13.09.2005) | 1 | ![]() | |||||||||
13 | Василевич, Никола | 24.06.1996 | вр | (19.09.2023) | 1 | ![]() | |||||||||
14 | Видич, Неманя | 21.10.1981 | пз | 52 | 3 | 26.09.2006 | 52 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2006/07 – 13/14 | ![]() | ||
15 | Витакич, Миливое | 16.05.1977 | защ | 3 | 18.10.2005 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||||
16 | Витас, Урош | 06.07.1992 | защ | (16.09.2015) | 4 | ![]() | |||||||||
17 | Влахович, Душан | 28.01.2000 | нап | 7 | 2 | 22.02.2022 | 7 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | |||||
18 | Вуканович, Алекса | 18.06.1992 | нап | 4 | 18.09.2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
19 | Вукич, Звонимир | 19.07.1979 | пз | 6 | 14.09.2004 | 6 | 3 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
20 | Вукович, Ягош | 10.06.1988 | защ | (18.10.2017) | 3 | ![]() | |||||||||
21 | Вулич, Милош | 19.08.1996 | пз | 4 | 1 | 18.09.2019 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||
22 | Вучинич, Мирко | 01.10.1983 | нап | 3 | 31.10.2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | ![]() | |||
23 | Вучичевич, Неманя | 11.08.1979 | нап | 2 | 11.09.2001 | 2 | 12 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
24 | Гавранчич, Горан | 02.08.1979 | защ | 32 | 1 | 11.09.2001 | 29 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2001/02 – 04/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() | ||
25 | Гаич, Милан | 17.11.1986 | пз | 6 | 1 | 15.09.2009 | 4 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
26 | Гвозденович, Иван | 19.08.1978 | пз | 7 | 16.09.2003 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2003/04, 2006 | ![]() | ||||
27 | Глушчевич, Владимир | 20.10.1979 | нап | 2 | 24.02.2004 | 2 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||||
28 | Глушчевич, Игор | 30.03.1974 | нап | 7 | 16.09.2003 | 3 | 4 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
29 | Гобелич, Марко | 13.09.1992 | защ | 10 | 1 | 24.10.2018 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||
30 | Груич, Марко | 13.04.1996 | пз | 19 | 01.11.2017 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2017/18, 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
31 | Гудель, Неманя | 16.11.1991 | пз | 14 | 20.10.2020 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2020/21, 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||
32 | Давидов, Александар | 07.10.1983 | пз | 2 | 23.11.2010 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
33 | Делибашич, Андрия | 24.04.1981 | нап | 9 | 3 | 16.09.2003 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2003/04, 2006/07 | ![]() ![]() | |
34 | Джёрович, Горан | 11.11.1971 | защ | 1 | 18.03.2003 | 1 | 4 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||||
35 | Джорджевич, Кристиян | 06.01.1976 | пз | 3 | 11.09.2001 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
36 | Джорджевич, Ненад | 07.08.1979 | защ | 5 | 16.09.2003 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
37 | Джорджевич, Предраг | 04.08.1972 | пз | 62 | 9 | 17.09.1997 | 62 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1997/98 – 2007/08 | ![]() | ||
38 | Джорджич, Боян | 06.02.1982 | пз | (31.10.2001) | 2 | ![]() | |||||||||
39 | Джукич, Мирослав | 19.02.1966 | защ | 27 | 1 | 20.10.1999 | 24 | 3 | 3 | 16 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2003 | ![]() | ||
40 | Джурдич, Никола | 01.04.1986 | нап | 6 | 15.09.2015 | 6 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||||
41 | Джюрджевич, Урош | 02.03.1994 | нап | 5 | 12.09.2017 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
42 | Джюричич, Филип | 30.01.1992 | пз | 3 | 1 | 17.09.2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
43 | Дмитрович, Марко | 24.01.1992 | вр | 3 | 14.09.2022 | 3 | 10 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||||
44 | Драгутинович, Ивица | 13.11.1975 | защ | 12 | 19.09.2007 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2007/08, 2010 | ![]() | ||||
45 | Друлович, Любинко | 11.09.1968 | нап | 50 | 6 | 02.03.1994 | 38 | 12 | 3 | 7 | 1993/94, 1995/96 – 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
46 | Дуляй, Игор | 29.10.1979 | защ | 21 | 16.09.2003 | 15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2003/04 – 04/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() ![]() | |||
47 | Евтич, Александар | 30.03.1985 | нап | (16.09.2015) | 5 | ![]() | |||||||||
48 | Евтович, Милан | 13.06.1993 | нап | (11.12.2018) | 1 | ![]() | |||||||||
49 | Естрович, Ненад | 09.05.1976 | нап | 7 | 24.10.2001 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2001/02, 2004/05 – 05/06 | ![]() | |||
50 | Живкович, Андрия | 11.07.1996 | пз | 8 | 08.03.2017 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2016/17 – 18/19 | ![]() | |||
51 | Живкович, Живко | 14.04.1989 | вр | (28.09.2010) | 3 | ![]() | |||||||||
52 | Жигич, Никола | 25.09.1980 | нап | 3 | 03.10.2007 | 3 | 2 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
53 | Завишич, Боян | 09.08.1979 | защ | (16.09.2003) | 1 | ![]() | |||||||||
54 | Здьелар, Саша | 20.03.1995 | защ | 3 | 12.09.2017 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
55 | Иванович, Бранислав | 22.02.1984 | защ | 64 | 7 | 26.11.2008 | 64 | 12 | 12 | 9 | 2008/09 – 15/16, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
56 | Ивич, Владимир | 07.05.1977 | пз | 4 | 1 | 26.11.2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2003/04, 2006/07 | ![]() ![]() | |||
57 | Ивич, Илия | 17.02.1971 | нап | 16 | 17.09.1997 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1997/98 – 98/99, 2002/03 – 03/04 | ![]() ![]() | |||
58 | Илиев, Ивица | 27.10.1979 | нап | 10 | 16.09.2003 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2003/04, 2010/11 | ![]() | |||
59 | Илич, Александр | 26.06.1969 | защ | 12 | 1 | 13.09.2000 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2000/01 – 01/02 | ![]() | ||
60 | Илич, Радиша | 20.09.1977 | вр | (15.09.2010) | 3 | ![]() | |||||||||
61 | Илич, Саша | 30.12.1977 | пз | 18 | 2 | 16.09.2003 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2003/04, 2006/07, 2010/11 | ![]() ![]() | |||
62 | Йованович, Марко | 26.03.1988 | защ | 4 | 28.09.2010 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
63 | Йованович, Милан | 18.04.1981 | нап | 10 | 3 | 16.09.2009 | 10 | 2 | 2 | 2009/10, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
64 | Йованчич, Душан | 19.10.1990 | пз | 8 | 18.09.2018 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||
65 | Йовелич, Деян | 07.08.1999 | нап | 2 | 28.11.2018 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||||
66 | Йович, Лука | 23.12.1997 | нап | 10 | 13.04.2016 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2015/16, 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | |||
67 | Йовичич, Бранко | 18.03.1993 | пз | 4 | 18.09.2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
68 | Йоич, Милош | 19.03.1992 | пз | 5 | 19.03.2014 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
69 | Кабич, Урош | 01.01.2004 | пз | (19.09.2023) | 1 | ![]() | |||||||||
70 | Катаи, Александар | 06.02.1991 | пз | (19.09.2023) | 1 | ![]() | |||||||||
71 | Кежман, Матея | 12.04.1979 | нап | 45 | 4 | 13.09.2000 | 34 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2000/01 – 04/05, 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
72 | Ковачевич, Дарко | 18.11.1973 | нап | 22 | 6 | 13.09.2000 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2000/01 – 01/02, 2003/04, 2007/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
73 | Коларов, Александар | 10.11.1985 | защ | 57 | 4 | 24.10.2007 | 44 | 13 | 8 | 18 | 11 | 2007/08, 2011/12 – 18/19, 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
74 | Костич, Филип | 01.11.1992 | нап | 6 | 06.09.2022 | 5 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
75 | Краль, Ивица | 26.03.1973 | вр | 5 | 16.09.1998 | 5 | 3 | 3 | 1998/99 – 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | |||||
76 | Красич, Милош | 01.11.1984 | пз | 22 | 5 | 20.10.2004 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() | ||
77 | Крстаич, Младен | 04.03.1974 | защ | 18 | 13.09.2005 | 18 | 3 | 3 | 2005/06, 2007/08, 2010/11 | ![]() ![]() | |||||
78 | Крстичич, Ненад | 03.07.1990 | пз | 5 | 18.09.2018 | 5 | 3 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
79 | Кузманович, Здравко | 22.09.1987 | пз | 11 | 2 | 17.09.2008 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
80 | Кунтич, Зоран | 23.03.1967 | нап | 5 | 27.09.1995 | 5 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||||
81 | Лазетич, Никола | 09.02.1978 | защ | 6 | 18.09.2001 | 6 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
82 | Лазович, Данко | 17.05.1983 | нап | 15 | 2 | 19.09.2007 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2007/08 – 08/09, 2011/12 | ![]() ![]() | ||
83 | Лалатович, Ненад | 22.12.1977 | защ | 1 | 07.12.2004 | 1 | 4 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
84 | Лешняк, Милан | 09.09.1975 | защ | 3 | 18.09.2002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
85 | Ловре, Горан | 23.03.1982 | пз | 4 | 14.09.2004 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() | |||
86 | Лукович, Александар | 23.10.1982 | защ | 1 | 18.09.2012 | 1 | 12 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||||
87 | Лучич, Владимир | 28.06.2002 | пз | 1 | 19.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
88 | Любинкович, Зоран | 04.07.1982 | защ | 2 | 27.09.2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
89 | Любоя, Даниэль | 04.09.1978 | нап | 11 | 14.09.2004 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2004/05, 2006/07 | ![]() ![]() | ||||
90 | Ляич, Адем | 29.09.1991 | пз | 4 | 17.09.2014 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
91 | Максимович, Неманя | 26.01.1995 | пз | 5 | 15.09.2015 | 5 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||||
92 | Максимович, Никола | 25.11.1991 | защ | 11 | 28.09.2016 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2016/17 – 19/20 | ![]() | |||
93 | Мальбаша, Никола | 12.09.1977 | защ | 5 | 01.10.2003 | 5 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||||
94 | Марич, Милош | 05.03.1982 | пз | 10 | 19.10.2004 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2004/05 – 06/07 | ![]() | |||
95 | Маркович, Лазар | 02.03.1994 | пз | 14 | 17.09.2013 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2013/14 – 14/15, 2016/17 | ![]() ![]() ![]() | |||
96 | Маркович, Марьян | 28.09.1981 | защ | 7 | 13.09.2006 | 7 | 5 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() | |||||
97 | Матич, Неманя | 01.08.1988 | пз | 56 | 4 | 14.09.2011 | 42 | 14 | 13 | 8 | 9 | 2011/12 – 15/16, 2017/18 – 18/19, 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
98 | Мехмедович, Эрсин | 10.05.1981 | защ | 3 | 16.09.2009 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
99 | Миливоевич, Лука | 07.04.1991 | пз | 13 | 17.09.2013 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2013/14 – 15/16 | ![]() ![]() | |||
100 | Милинкович-Савич, Сергей | 27.02.1995 | пз | 7 | 20.10.2020 | 7 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||||
101 | Милованович, Деян | 01.10.1969 | пз | 2 | 13.09.1995 | 2 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||||
102 | Милович, Милован | 24.10.1980 | защ | (26.11.2003) | 1 | ![]() | |||||||||
103 | Милоевич, Владан | 09.03.1970 | защ | 4 | 16.09.1998 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
104 | Милоевич, Звонко | 30.08.1971 | вр | 4 | 13.02.2001 | 4 | 10 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
105 | Милошевич, Саво | 02.09.1973 | нап | 7 | 1 | 16.09.2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||
106 | Милунович, Неманя | 31.05.1989 | пз | 12 | 2 | 16.09.2015 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2015/16, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
107 | Милькович, Александар | 26.02.1990 | защ | 3 | 15.09.2010 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
108 | Миркович, Зоран | 21.09.1971 | защ | 7 | 30.09.1998 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1998/99, 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
109 | Миркович, Мишко | 07.07.1966 | защ | 6 | 18.09.2001 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
110 | Мирославлевич, Ненад | 04.09.1977 | нап | 5 | 2 | 30.09.2009 | 4 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
111 | Митрович, Александар | 16.09.1994 | нап | 11 | 2 | 17.09.2013 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() | ||
112 | Митрович, Никола | 02.01.1987 | пз | 4 | 16.09.2015 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
113 | Митрович, Стефан | 22.05.1990 | защ | 7 | 16.09.2015 | 7 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | |||||
114 | Митрович, Стефан | 15.08.2002 | пз | 1 | 19.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
115 | Михайлович, Синиша | 20.02.1969 | защ | 30 | 5 | 14.09.1999 | 26 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1999/00 – 00/01, 2003/04 – 05/06 | ![]() ![]() | |
116 | Мияилович, Срджан | 10.11.1993 | пз | 1 | 19.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
117 | Миятович, Предраг | 19.01.1969 | нап | 22 | 4 | 17.09.1997 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1997/98 – 1999/00 | ![]() ![]() | |||
118 | Младенович, Филип | 15.08.1991 | защ | 11 | 2 | 17.09.2014 | 11 | 3 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() | ||||
119 | Надь, Альберт | 29.10.1974 | пз | 4 | 16.09.2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
120 | Настасич, Матия | 28.03.1993 | защ | 17 | 18.09.2012 | 17 | 2 | 4 | 2012/13 – 14/15, 2018/19 | ![]() ![]() | |||||
121 | Нинкович, Милош | 25.12.1984 | пз | 11 | 27.11.2007 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2007/08 – 09/10 | ![]() | ||||
122 | Новакович, Небойша | 29.10.1964 | нап | 6 | 1 | 14.09.1999 | 6 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
123 | Обрадович, Иван | 25.07.1988 | защ | 3 | 18.10.2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
124 | Обрадович, Милан | 03.08.1977 | защ | 11 | 1 | 11.09.2001 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
125 | Огненович, Перица | 24.02.1977 | нап | 2 | 29.02.2000 | 2 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
126 | Огнянович, Деян | 21.06.1978 | защ | 2 | 22.10.2003 | 2 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
127 | Олах, Лорант | 23.11.1979 | нап | (16.09.2009) | 2 | ![]() | |||||||||
128 | Оцоколич, Предраг | 29.07.1977 | защ | 3 | 22.10.2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
129 | Павков, Милан | 09.02.1994 | защ | 7 | 2 | 18.09.2018 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||
130 | Павлович, Андрия | 16.11.1993 | нап | 4 | 27.09.2016 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||
131 | Павлович, Страхиня | 24.05.2001 | защ | 7 | 06.09.2022 | 7 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||||
132 | Панадич, Андрей | 09.03.1969 | защ | 6 | 1 | 13.09.2000 | 6 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
133 | Панков, Радован | 05.08.1995 | защ | 1 | 26.11.2019 | 1 | 4 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||||
134 | Пантелич, Марко | 15.09.1978 | нап | 6 | 14.09.1999 | 6 | 9 | 3 | 1999/00, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | |||||
135 | Пантич, Джордже | 27.01.1980 | вр | 6 | 22.10.2003 | 6 | 6 | 2 | 2003/04, 2009/10 | ![]() ![]() | |||||
136 | Пантич, Милинко | 05.09.1966 | пз | 8 | 5 | 11.09.1996 | 8 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
137 | Паунович, Велько | 21.08.1977 | нап | 7 | 05.03.1997 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1996/97, 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
138 | Перендия, Милан | 05.01.1986 | защ | 5 | 14.09.2011 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
139 | Перович, Марко | 11.01.1984 | пз | 3 | 01.10.2008 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
140 | Петкович, Марко | 03.09.1992 | защ | 2 | 01.11.2017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
141 | Петрич, Гордан | 30.07.1969 | защ | 9 | 13.09.1995 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||||
142 | Петрович, Желько | 13.11.1965 | защ | 4 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||||
143 | Петрович, Негош | 18.07.1999 | пз | 5 | 01.10.2019 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||
144 | Петрович, Радосав | 08.03.1989 | пз | 7 | 15.09.2010 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2010/11, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | |||
145 | Поледица, Мирко | 11.09.1978 | защ | 1 | 10.03.2004 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
146 | Полетанович, Марко | 20.07.1993 | пз | (20.10.2015) | 4 | ![]() | |||||||||
147 | Попович, Зоран | 28.05.1988 | вр | (18.09.2018) | 13 | ![]() | |||||||||
148 | Попович, Ранко | 26.06.1967 | защ | 11 | 16.09.1998 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998/99, 2000/01 | ![]() | |||
149 | Пуношевац, Братислав | 09.07.1987 | нап | 2 | 27.09.2011 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
150 | Радакович, Радован | 06.02.1971 | вр | 2 | 16.09.2003 | 2 | 4 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
151 | Радович, Мирослав | 16.01.1984 | пз | 7 | 2 | 26.11.2003 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2003/04, 2016/17 | ![]() ![]() | ||
152 | Радонич, Неманя | 15.02.1996 | нап | 3 | 21.10.2020 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() | ||||
153 | Радончич, Дженан | 02.08.1983 | защ | 1 | 09.12.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
154 | Райкович, Предраг | 31.10.1995 | вр | 6 | 16.09.2015 | 6 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | |||||
155 | Райкович, Слободан | 03.02.1989 | защ | 5 | 27.11.2007 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2007/08, 2020/21 | ![]() ![]() | |||
156 | Ранджелович, Лазар | 05.08.1997 | пз | 8 | 18.09.2019 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | ||||
157 | Ратков, Петар | 18.08.2003 | нап | 1 | 20.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
158 | Ристич, Братислав | 21.01.1980 | нап | 1 | 29.10.2002 | 1 | 5 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||||
159 | Ристич, Михайло | 31.10.1995 | пз | (06.09.2022) | 7 | ![]() | |||||||||
160 | Родич, Милан | 02.04.1991 | защ | 11 | 18.09.2018 | 11 | 3 | 3 | 2018/19 – 19/20, 2023/24 | ![]() | |||||
161 | Савелич, Ниша | 07.03.1970 | защ | 8 | 15.09.1999 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
162 | Савич, Бранко | 08.08.1972 | защ | 6 | 16.09.2003 | 4 | 2 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
163 | Савич, Вуядин | 01.07.1990 | защ | 3 | 18.09.2018 | 3 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
164 | Савичевич, Деян | 15.09.1966 | нап | 17 | 5 | 17.03.1993 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1992/93 – 94/95, 1997 | ![]() | |||
165 | Самарджич, Радослав | 17.10.1970 | пз | 6 | 14.09.1999 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
166 | Свилар, Миле | 27.08.1999 | вр | (02.11.2021) | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||
167 | Сеферович, Сеад | 28.04.1970 | пз | 1 | 01.03.1995 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||||
168 | Симич, Велько | 17.02.1995 | пз | 5 | 18.09.2018 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
169 | Смилянич, Милан | 19.11.1986 | пз | 4 | 15.09.2010 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
170 | Спаич, Урош | 13.02.1993 | защ | 5 | 12.09.2017 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() ![]() | ||||
171 | Срнич, Славолюб | 12.01.1992 | нап | 3 | 24.10.2018 | 3 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||||
172 | Станкович, Александар | 03.08.2005 | пз | (12.10.2022) | 2 | ![]() | |||||||||
173 | Станкович, Воислав | 22.09.1987 | защ | 1 | 15.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
174 | Станкович, Деян | 11.09.1978 | нап | 87 | 11 | 14.09.1999 | 73 | 14 | 17 | 1 | 4 | 12 | 1999/00 – 01/02, 2003/04 – 11/12 | ![]() ![]() | |
175 | Станкович, Филип | 25.02.2002 | вр | (21.10.2020) | 6 | ![]() | |||||||||
176 | Стеванович, Иван | 24.06.1983 | защ | 2 | 28.09.2010 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
177 | Стевич, Мирослав | 07.01.1970 | пз | 9 | 14.09.1999 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | |||
178 | Степанов, Милан | 02.04.1983 | защ | 8 | 03.10.2007 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2007/08, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
179 | Стоилькович, Никола | 17.08.1992 | нап | 1 | 28.11.2018 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
180 | Стойкович, Владимир | 28.07.1983 | вр | 8 | 19.09.2007 | 8 | 1 | 2 | 2007/08, 2010/11 | ![]() ![]() | |||||
181 | Суботич, Невен | 10.12.1988 | защ | 27 | 13.09.2011 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2011/12 – 14/15, 2017/18 | ![]() | ||||
182 | Сулеймани, Миралем | 05.12.1988 | нап | 22 | 1 | 15.09.2010 | 14 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2010/11 – 13/14, 2018/19, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
183 | Тадич, Душан | 20.11.1988 | нап | 36 | 10 | 19.09.2018 | 36 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2018/19 – 22/23 | ![]() | ||
184 | Терзич, Алекса | 17.08.1999 | пз | 1 | 20.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
185 | Томич, Иван | 05.01.1976 | пз | 2 | 30.10.2001 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
186 | Томич, Неманя | 21.01.1988 | пз | 3 | 15.09.2010 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
187 | Тошич, Душко | 19.01.1985 | защ | 7 | 18.09.2007 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2007/08 – 08/09, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
188 | Тошич, Зоран | 28.04.1987 | пз | 27 | 3 | 14.09.2011 | 23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 16/17 | ![]() | ||
189 | Тубич, Неманя | 08.04.1984 | нап | 3 | 21.10.2014 | 3 | 2 | 1 | 2014/15 | ![]() | |||||
190 | Фейса, Любомир | 14.08.1988 | пз | 33 | 1 | 13.09.2011 | 30 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
191 | Хибич, Мирсад | 11.10.1973 | защ | 7 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
