![]() |
«Вольфсбург» (Вольфсбург) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Аззауи, Исмаил | 06.01.1998 | пз | (17.02.2016) | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | Арнольд, Максимилиан | 27.05.1994 | пз | 10 | 1 | 15.09.2015 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2015/16 | 10 | 1 | ||
3 | ![]() | Аскуэс, Карлос | 19.06.1992 | защ | (08.03.2016) | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | Барцальи, Андреа | 08.05.1981 | защ | 2 | 15.09.2009 | 2 | 4 | 1 | 2009/10 | 33 | |||||
5 | ![]() | Бенальо, Диего | 08.09.1983 | вр | 14 | 15.09.2009 | 14 | 2 | 2 | 2009/10, 2015/16 | 14 | |||||
6 | ![]() | Бендтнер, Никлас | 16.01.1988 | защ | 4 | 15.09.2015 | 4 | 1 | 1 | 2015/16 | 33 | 8 | ||||
7 | ![]() | Вьейринья | 24.01.1986 | нап | 8 | 1 | 21.10.2015 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2015/16 | 9 | 1 | ||
8 | ![]() | Гентнер, Кристиан | 14.08.1985 | пз | 6 | 1 | 15.09.2009 | 6 | 1 | 2009/10 | 6 | 1 | ||||
9 | ![]() | Гилавоги, Жошуа | 19.09.1990 | пз | 9 | 15.09.2015 | 8 | 1 | 1 | 2015/16 | 11 | |||||
10 | ![]() | Графите | 02.04.1979 | нап | 4 | 3 | 15.09.2009 | 4 | 1 | 1 | 2009/10 | 4 | 3 | |||
11 | ![]() | Грюн, Макс | 05.04.1987 | вр | (15.09.2015) | 4 | ||||||||||
12 | ![]() | Данте | 18.10.1983 | защ | 9 | 15.09.2015 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | 37 | ||||
13 | ![]() | Дежага, Ашкан | 05.07.1986 | пз | 3 | 21.10.2009 | 3 | 2 | 1 | 2009/10 | 3 | |||||
14 | ![]() | Джеко, Эдин | 17.03.1986 | нап | 6 | 4 | 15.09.2009 | 6 | 1 | 2009/10 | 37 | 9 | ||||
15 | ![]() | Джонсон, Фабиан | 11.12.1987 | пз | (15.09.2009) | 5 | 10 | 2 | ||||||||
16 | ![]() | Дост, Бас | 31.05.1989 | нап | 6 | 1 | 15.09.2015 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | 12 | 2 | ||
17 | ![]() | Дракслер, Юлиан | 20.09.1993 | пз | 9 | 3 | 15.09.2015 | 8 | 1 | 1 | 2015/16 | 33 | 8 | |||
18 | ![]() | Жозуэ | 19.07.1979 | пз | 6 | 15.09.2009 | 6 | 1 | 2009/10 | 6 | ||||||
19 | ![]() | Зиани, Карим | 17.08.1982 | пз | 4 | 15.09.2009 | 4 | 1 | 2009/10 | 13 | ||||||
20 | ![]() | Калиджури, Даниэль | 15.01.1988 | пз | 8 | 1 | 15.09.2015 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2015/16 | 8 | 1 | ||
21 | ![]() | Кастеелс, Кун | 25.06.1992 | вр | 2 | 17.02.2016 | 2 | 6 | 1 | 2015/16 | 2 | |||||
22 | ![]() | Клингер, Никлас | 13.10.1995 | вр | (17.02.2016) | 1 | ||||||||||
23 | ![]() | Клозе, Тимм | 09.05.1988 | защ | 2 | 03.11.2015 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2015/16 | 2 | ||||
24 | ![]() | Кнохе, Робин | 22.05.1992 | защ | 2 | 17.02.2016 | 2 | 2 | 1 | 2015/16 | 2 | |||||
25 | ![]() | Крузе, Макс | 19.03.1988 | пз | 9 | 2 | 15.09.2015 | 7 | 2 | 1 | 2015/16 | 9 | 2 | |||
26 | ![]() | Ленц, Андре | 19.11.1973 | вр | (15.09.2009) | 6 | ||||||||||
27 | ![]() | Луис Густаво | 23.07.1987 | пз | 7 | 15.09.2015 | 7 | 3 | 1 | 2015/16 | 29 | |||||
28 | ![]() | Мадлунг, Александер | 11.07.1982 | защ | 5 | 15.09.2009 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | 5 | ||||
29 | ![]() | Мартинс, Обафеми | 28.10.1984 | нап | 4 | 15.09.2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | 34 | 9 | |||
30 | ![]() | Мисимович, Звьездан | 05.06.1982 | пз | 6 | 1 | 15.09.2009 | 6 | 1 | 1 | 2009/10 | 6 | 1 | |||
31 | ![]() | Налдо | 10.09.1982 | защ | 8 | 2 | 15.09.2015 | 8 | 3 | 1 | 2015/16 | 32 | 3 | |||
32 | ![]() | Пекарик, Петер | 30.10.1986 | защ | 1 | 03.11.2009 | 1 | 5 | 1 | 2009/10 | 1 | |||||
33 | ![]() | Путаро, Леандро | 07.01.1997 | нап | 1 | 17.02.2016 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | 1 | |||||
34 | ![]() | Рикарду Кошта | 16.05.1981 | защ | 5 | 30.09.2009 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | 31 | 2 | |||
35 | ![]() | Ритер, Саша | 23.03.1983 | защ | 6 | 15.09.2009 | 6 | 1 | 2009/10 | 6 | ||||||
36 | ![]() | Родригес, Рикардо | 25.08.1992 | защ | 9 | 1 | 15.09.2015 | 9 | 1 | 2015/16 | 9 | 1 | ||||
37 | ![]() | Родригес, Франсиско | 14.09.1995 | пз | (25.11.2015) | 1 | ||||||||||
38 | ![]() | Сантана, Хонатан | 19.10.1981 | пз | 2 | 15.09.2009 | 2 | 2 | 1 | 2009/10 | 2 | |||||
39 | ![]() | Сеген, Пауль | 29.03.1995 | пз | (30.09.2015) | 1 | ||||||||||
40 | ![]() | Треш, Кристиан | 01.09.1987 | защ | 8 | 15.09.2015 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | 14 | 1 | |||
41 | ![]() | Хасебе, Макото | 18.01.1984 | пз | 6 | 15.09.2009 | 5 | 1 | 1 | 2009/10 | 6 | |||||
42 | ![]() | Шефер, Марцель | 07.06.1984 | защ | 11 | 15.09.2009 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2009/10, 2015/16 | 11 | ||||
43 | ![]() | Шимунек, Ян | 20.02.1987 | защ | (08.12.2009) | 1 | ||||||||||
44 | ![]() | Шюррле, Андре | 06.11.1990 | нап | 10 | 3 | 15.09.2015 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2015/16 | 37 | 7 | ||
45 | ![]() | Энрике, Бруно | 30.12.1990 | пз | 2 | 06.04.2016 | 2 | 2 | 1 | 2015/16 | 2 | |||||
46 | ![]() | Эссвайн, Александер | 25.03.1990 | нап | (03.11.2009) | 2 | ||||||||||
47 | ![]() | Юнг, Себастьян | 22.06.1990 | защ | 4 | 30.09.2015 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2015/16 | 4 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru